Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732449157)
2021 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | ellzz | PokerStars | 3.69 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 3.04 | |
3 | slipkn6t | PokerStars | 2.98 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 2.92 | |
5 | MartinPro666 | PokerStars | 2.7 | |
6 | frandzifu | Chico | 2.62 | |
7 | Beck1992 | PokerStars | 2.61 | |
8 | Infinitygood1b | Chico | 2.56 | |
9 | sagittar_bg | PokerStars | 2.5 | |
10 | Veg5000mk | Chico | 2.43 | |
11 | KHonda04 | 888Poker(ES-PT) | 2.39 | |
11 | akaWild | PokerStars | 2.39 | |
11 | $$caiaozebu$ | PokerStars | 2.39 | |
14 | kpisti75 | PokerStars | 2.38 | |
15 | HUNchampion | PokerStars | 2.33 | |
16 | BleezZB | Chico | 2.31 | |
17 | Epistokrat | PokerStars | 2.28 | |
18 | AmuntBoy | Winamax.fr | 2.2 | |
19 | InDisBiitch | Revolution | 2.16 | |
19 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 2.16 | |
19 | nwntas21 | PokerStars | 2.16 |
2021 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | HUNchampion | PokerStars | 6.74 | |
1 | Beck1992 | PokerStars | 6.74 | |
3 | Infinitygood1b | Chico | 6.05 | |
4 | ellzz | PokerStars | 5.86 | |
5 | MartinPro666 | PokerStars | 5.73 | |
6 | Prrrophet | PokerStars | 5.57 | |
6 | slipkn6t | PokerStars | 5.57 | |
8 | sagittar_bg | PokerStars | 5.56 | |
9 | BleezZB | Chico | 5.54 | |
9 | ASDamon | Chico | 5.54 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 5.27 | |
12 | Veg5000mk | Chico | 5.09 | |
13 | $$caiaozebu$ | PokerStars | 5.06 | |
14 | tylersuncity | PokerStars | 4.99 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 4.98 | |
15 | Soulo220 | PokerStars | 4.98 | |
17 | kpisti75 | PokerStars | 4.97 | |
18 | lawlett | Chico | 4.95 | |
19 | GoldenFranc | PokerStars | 4.73 | |
20 | akaWild | PokerStars | 4.68 | |
20 | misztikus1 | PokerStars | 4.68 | |
20 | nwntas21 | PokerStars | 4.68 |
2021 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 27229.0 | |
2 | sagittar_bg | PokerStars | 22451.0 | |
3 | ellzz | PokerStars | 20055.0 | |
4 | Prrrophet | PokerStars | 16987.0 | |
5 | F.Peters10 | PokerStars | 14472.0 | |
6 | Beck1992 | PokerStars | 13952.0 | |
7 | yankirulyat7 | PokerStars | 12365.0 | |
8 | $$caiaozebu$ | PokerStars | 10050.0 | |
9 | PELOCHAS_SL | PokerStars | 9657.0 | |
10 | vo0diZnoGo0d | PokerStars | 9125.0 | |
11 | tryt0stopme | PokerStars | 8899.0 | |
12 | Taburet | PokerStars | 8794.0 | |
13 | temqaaa | PokerStars | 8732.0 | |
14 | Destronoyzer | 888Poker | 8513.0 | |
15 | KHonda04 | 888Poker(ES-PT) | 8511.0 | |
16 | tylersuncity | PokerStars | 8433.0 | |
17 | HelloTomorow | PokerStars | 8405.0 | |
18 | NicolaTesla8 | PokerStars | 8174.0 | |
19 | SoryVoe | PartyPoker(preMay2021) | 8132.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 8088.0 |
2021 - Heads Up Super Turbo - $5.01-$15 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | yankirulyat7 | PokerStars | 38607.0 | |
2 | temqaaa | PokerStars | 36679.0 | |
3 | Prrrophet | PokerStars | 34895.0 | |
4 | F.Peters10 | PokerStars | 26807.0 | |
5 | HelloTomorow | PokerStars | 25698.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 25200.0 | |
7 | sagittar_bg | PokerStars | 23117.0 | |
8 | PELOCHAS_SL | PokerStars | 20941.0 | |
9 | misztikus1 | PokerStars | 20424.0 | |
10 | oldschoolgg | PokerStars | 20263.0 | |
11 | tryt0stopme | PokerStars | 19635.0 | |
12 | Destronoyzer | 888Poker | 19253.0 | |
13 | viksy_d | PokerStars | 19236.0 | |
14 | rrr2k | PartyPoker(preMay2021) | 18960.0 | |
15 | $$caiaozebu$ | PokerStars | 18578.0 | |
16 | NicolaTesla8 | PokerStars | 17521.0 | |
17 | Beck1992 | PokerStars | 16157.0 | |
18 | tylersuncity | PokerStars | 15229.0 | |
19 | Taburet | PokerStars | 15225.0 | |
20 | Old Child1 | PokerStars | 14916.0 |