Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732398077)
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | bbgar | PKR | 0.24 | |
2 | mahounet | Winamax.fr | 0.18 | |
2 | vemaroma | Winamax.fr | 0.18 | |
4 | 20100MOKUJIN | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.15 | |
4 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.15 | |
6 | coqueto88 | PokerStars.es | 0.14 | |
7 | Hapoin | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.13 | |
8 | Yoyobati | Winamax.fr | 0.12 | |
8 | lafofolle202 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.12 | |
10 | koallaa | Winamax.fr | 0.11 | |
10 | Nick972 | Winamax.fr | 0.11 | |
12 | silliézite | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.1 | |
12 | zbklzp | iPoker(FR-ES) | 0.1 | |
12 | vieuxbattu | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.1 | |
12 | fmguru30 | PokerStars | 0.1 | |
16 | elbbarcs | Winamax.fr | 0.09 | |
16 | bbgar | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.09 | |
18 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.08 | |
19 | ReStealRaise | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.07 | |
19 | Emilbbs | PokerStars | 0.07 | |
19 | Croate13_ | Winamax.fr | 0.07 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | seanallen | SkyPoker | 0.77 | |
2 | bbgar | PKR | 0.7 | |
3 | DEL560 | SkyPoker | 0.69 | |
3 | _kagawa_ | SkyPoker | 0.69 | |
5 | dekintoreto | PokerStars | 0.43 | |
6 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.39 | |
6 | Hapoin | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.39 | |
8 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.38 | |
9 | Opted-Out | SkyPoker | 0.37 | |
9 | surya418 | PokerStars | 0.37 | |
11 | 20100MOKUJIN | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.36 | |
11 | zbklzp | iPoker(FR-ES) | 0.36 | |
11 | teccch | PokerStars | 0.36 | |
14 | Yoyobati | Winamax.fr | 0.35 | |
15 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.34 | |
15 | Emilbbs | PokerStars | 0.34 | |
15 | Croate13_ | Winamax.fr | 0.34 | |
15 | bryan2 | Winamax.fr | 0.34 | |
19 | lafofolle202 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.33 | |
20 | COCO231 | MicroGame | 0.32 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | vemaroma | Winamax.fr | 242.0 | |
2 | DEL560 | SkyPoker | 211.0 | |
3 | Hapoin | PokerStars(FR-ES-PT) | 162.0 | |
4 | seanallen | SkyPoker | 135.0 | |
5 | bbgar | PKR | 130.0 | |
6 | mahounet | Winamax.fr | 84.0 | |
6 | coqueto88 | PokerStars.es | 84.0 | |
8 | hjalm21 | PokerStars | 77.0 | |
9 | _kagawa_ | SkyPoker | 59.0 | |
10 | Floserva1 | Winamax.fr | 56.0 | |
11 | koallaa | Winamax.fr | 52.0 | |
11 | Nick972 | Winamax.fr | 52.0 | |
11 | bryan2 | Winamax.fr | 52.0 | |
14 | Opted-Out | SkyPoker | 51.0 | |
14 | lafofolle202 | PokerStars(FR-ES-PT) | 51.0 | |
16 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 50.0 | |
17 | il biccia | PokerStars | 47.0 | |
18 | zbklzp | iPoker(FR-ES) | 45.0 | |
18 | vieuxbattu | PokerStars(FR-ES-PT) | 45.0 | |
20 | bbgar | PokerStars(FR-ES-PT) | 44.0 |
2014 - Omaha Hi Heads Up - $2 and under - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | Winamax.fr | 10577.0 | |
2 | 20100MOKUJIN | PokerStars(FR-ES-PT) | 4031.0 | |
3 | vemaroma | Winamax.fr | 3445.0 | |
4 | silliézite | PokerStars(FR-ES-PT) | 2417.0 | |
5 | Yoyobati | Winamax.fr | 2375.0 | |
6 | Emilbbs | PokerStars | 2111.0 | |
7 | Hapoin | PokerStars(FR-ES-PT) | 2088.0 | |
8 | vieuxbattu | PokerStars(FR-ES-PT) | 1997.0 | |
9 | gilval347 | iPoker(FR-ES) | 1788.0 | |
10 | koallaa | Winamax.fr | 1719.0 | |
11 | elbbarcs | Winamax.fr | 1581.0 | |
12 | -ikol- | Winamax.fr | 1456.0 | |
13 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 1438.0 | |
14 | fmguru30 | PokerStars | 1383.0 | |
15 | KADET555 | PartyPoker(FR-ES) | 1261.0 | |
16 | Nick972 | Winamax.fr | 1216.0 | |
17 | aristark | Winamax.fr | 1203.0 | |
18 | saez83 | PokerStars(FR-ES-PT) | 946.0 | |
19 | ReStealRaise | PokerStars(FR-ES-PT) | 911.0 | |
20 | stuey1986 | Winamax.fr | 864.0 |