Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732207789)
2021 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | fireball0730 | WPN | 0.94 | |
2 | Bret Maverick | Chico | 0.69 | |
3 | niphon56 | Chico | 0.51 | |
4 | KokomoJoe | Chico | 0.45 | |
5 | johnsteed65 | PokerStars | 0.43 | |
6 | kronk7 | Chico | 0.41 | |
6 | Mr_omaha520 | WPN | 0.41 | |
8 | venadoturto | PokerStars | 0.37 | |
9 | Upthegut | Chico | 0.36 | |
10 | Razoroo | Chico | 0.29 | |
10 | rtr1984 | PokerStars | 0.29 | |
12 | mojo420 | Chico | 0.27 | |
13 | Abbedvin | PokerStars | 0.18 | |
14 | aaah555 | PokerStars | 0.11 | |
15 | beachjoe | Chico | 0.1 | |
15 | Darthweber | Chico | 0.1 | |
15 | JimJen | Chico | 0.1 | |
18 | ShortyStax | Chico | 0.09 | |
18 | Ringing7 | Chico | 0.09 | |
18 | WORLDBFREE | Chico | 0.09 | |
18 | stern | Chico | 0.09 |
2021 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | fireball0730 | WPN | 1.54 | |
2 | david4728 | WPN | 1.19 | |
3 | Bret Maverick | Chico | 1.09 | |
4 | niphon56 | Chico | 1.06 | |
5 | Razoroo | Chico | 0.95 | |
6 | mline73 | Chico | 0.88 | |
6 | kayott777 | WPN | 0.88 | |
8 | Mr_omaha520 | WPN | 0.82 | |
9 | KokomoJoe | Chico | 0.79 | |
10 | Simplysim | WPN | 0.73 | |
11 | BillyBoeck | WPN | 0.72 | |
12 | salisero | PokerStars | 0.71 | |
13 | Upthegut | Chico | 0.69 | |
14 | kronk7 | Chico | 0.66 | |
15 | venadoturto | PokerStars | 0.65 | |
16 | mojo420 | Chico | 0.63 | |
17 | JimJen | Chico | 0.62 | |
18 | ~ | Chico | 0.61 | |
18 | johnsteed65 | PokerStars | 0.61 | |
20 | J8llyfish | PokerStars | 0.59 | |
20 | L. Ansinelli | PokerStars | 0.59 | |
20 | Tgeezee | WPN | 0.59 | |
20 | SVETIK KU KU | PokerStars | 0.59 |
2021 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Bret Maverick | Chico | 1165.0 | |
2 | rtr1984 | PokerStars | 1148.0 | |
3 | fireball0730 | WPN | 1068.0 | |
4 | venadoturto | PokerStars | 549.0 | |
5 | KokomoJoe | Chico | 374.0 | |
6 | johnsteed65 | PokerStars | 344.0 | |
7 | david4728 | WPN | 338.0 | |
8 | niphon56 | Chico | 270.0 | |
9 | Mr_omaha520 | WPN | 262.0 | |
10 | kronk7 | Chico | 258.0 | |
11 | mojo420 | Chico | 236.0 | |
12 | Razoroo | Chico | 233.0 | |
13 | Upthegut | Chico | 205.0 | |
14 | L. Ansinelli | PokerStars | 119.0 | |
15 | SVETIK KU KU | PokerStars | 103.0 | |
16 | 04zeke | Chico | 93.0 | |
17 | salisero | PokerStars | 91.0 | |
18 | SimplySim | Chico | 74.0 | |
18 | Tgeezee | WPN | 74.0 | |
20 | Kor_ Denis | PokerStars | 72.0 |
2021 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | rtr1984 | PokerStars | 8663.0 | |
2 | Bret Maverick | Chico | 2703.0 | |
3 | venadoturto | PokerStars | 2436.0 | |
4 | ShortyStax | Chico | 2088.0 | |
5 | forgetmenot | Chico | 1835.0 | |
6 | Darthweber | Chico | 1807.0 | |
7 | fireball0730 | WPN | 1503.0 | |
8 | mikeelf1 | Chico | 1479.0 | |
9 | JimJen | Chico | 1428.0 | |
10 | FredSnuff | Chico | 1398.0 | |
11 | Razoroo | Chico | 1229.0 | |
12 | mojo420 | Chico | 1126.0 | |
13 | johnsteed65 | PokerStars | 1054.0 | |
14 | KokomoJoe | Chico | 965.0 | |
15 | MIZ-ZOU | Chico | 935.0 | |
16 | kronk7 | Chico | 889.0 | |
17 | cardsmurf | Chico | 877.0 | |
18 | niphon56 | Chico | 776.0 | |
19 | SIGNGUY | Chico | 753.0 | |
20 | MalMal22 | PokerStars | 701.0 |