Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732398077)
2022 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker | 1.05 | |
2 | Pro-n.p.89 | PokerStars | 0.98 | |
3 | Polosatiy | PartyPoker | 0.96 | |
4 | marmajc | PokerStars | 0.94 | |
5 | Yohan441 | PokerStars | 0.93 | |
6 | LintSamDaws | PokerStars | 0.92 | |
7 | frayris | PokerStars | 0.86 | |
8 | silvAA29 | PokerStars | 0.82 | |
9 | To Buy Cryptos | PartyPoker | 0.81 | |
9 | stayfree | PartyPoker | 0.81 | |
9 | gregkdy82 | SkyPoker | 0.81 | |
12 | W333R | PokerStars | 0.8 | |
13 | 15M-ONE-Y15 | PokerStars | 0.79 | |
14 | Komplexator | PartyPoker | 0.77 | |
14 | Yur77 | PokerStars | 0.77 | |
16 | Riphraph92 | PokerStars | 0.75 | |
17 | crtcm | PokerStars | 0.74 | |
17 | ALEKC6 | PokerStars | 0.74 | |
19 | Yoshin | PokerStars | 0.73 | |
20 | Yo Zuri | PartyPoker | 0.72 | |
20 | snapsikasi | PartyPoker | 0.72 | |
20 | Spect~EX | PokerStars | 0.72 |
2022 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | TsibisIT | PokerStars | 2.16 | |
2 | viko0 | PartyPoker | 2.14 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker | 2.14 | |
2 | 15M-ONE-Y15 | PokerStars | 2.14 | |
5 | Sportinho | PokerStars | 2.1 | |
6 | LintSamDaws | PokerStars | 2.09 | |
7 | Spect~EX | PokerStars | 1.99 | |
7 | frayris | PokerStars | 1.99 | |
9 | To Buy Cryptos | PartyPoker | 1.96 | |
10 | jaxyz00 | PokerStars | 1.95 | |
11 | Yohan441 | PokerStars | 1.94 | |
12 | Krzysssss | PokerStars | 1.92 | |
13 | W333R | PokerStars | 1.91 | |
14 | stayfree | PartyPoker | 1.86 | |
15 | Becs007 | PokerStars | 1.81 | |
16 | Yoshin | PokerStars | 1.79 | |
17 | Komplexator | PartyPoker | 1.77 | |
18 | xxniccoxx | PokerStars | 1.76 | |
19 | silvAA29 | PokerStars | 1.74 | |
20 | Ferpagani111 | PokerStars | 1.73 |
2022 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Yohan441 | PokerStars | 2372.0 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker | 2143.0 | |
3 | crtcm | PokerStars | 2064.0 | |
4 | Yoshin | PokerStars | 1878.0 | |
5 | gregkdy82 | SkyPoker | 1715.0 | |
6 | TitaLaplan | Winamax.fr | 1671.0 | |
7 | Yur77 | PokerStars | 1630.0 | |
7 | Spect~EX | PokerStars | 1630.0 | |
9 | W333R | PokerStars | 1587.0 | |
10 | chipendal | PokerStars | 1437.0 | |
11 | crazypix | Winamax.fr | 1422.0 | |
12 | marmajc | PokerStars | 1399.0 | |
13 | To Buy Cryptos | PartyPoker | 1371.0 | |
14 | Sendafer | PokerStars | 1347.0 | |
15 | Shoroh | Chico | 1273.0 | |
16 | stayfree | PartyPoker | 1166.0 | |
17 | Tupac027 | PartyPoker(FR-ES) | 1163.0 | |
18 | frayris | PokerStars | 1153.0 | |
19 | Komplexator | PartyPoker | 1139.0 | |
20 | LintSamDaws | PokerStars | 1133.0 |
2022 - Double or Nothing and Fifty50 - $2.01-$5 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | crazypix | Winamax.fr | 23446.0 | |
2 | Yoshin | PokerStars | 13429.0 | |
3 | W333R | PokerStars | 13347.0 | |
4 | Krzysssss | PokerStars | 10685.0 | |
5 | To Buy Cryptos | PartyPoker | 9184.0 | |
6 | J7green | PartyPoker | 9112.0 | |
7 | flammaqua | PartyPoker | 8727.0 | |
8 | crtcm | PokerStars | 7500.0 | |
9 | johnmonty | SkyPoker | 7167.0 | |
10 | Sendafer | PokerStars | 7044.0 | |
11 | TitaLaplan | Winamax.fr | 7012.0 | |
12 | Yohan441 | PokerStars | 6772.0 | |
13 | viko0 | PartyPoker | 6664.0 | |
14 | chipendal | PokerStars | 6657.0 | |
15 | Yur77 | PokerStars | 6616.0 | |
16 | Opted-Out | PartyPoker | 6313.0 | |
17 | Opted-Out | SkyPoker | 6163.0 | |
18 | Timbersaw | Winamax.fr | 6027.0 | |
19 | Jartudetoxxx | Winamax.fr | 6022.0 | |
20 | Becs007 | PokerStars | 5956.0 |