Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732398077)
2021 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars(PA) | 2.15 | |
2 | NoRagrets | PartyPoker(NJ) | 1.72 | |
3 | charnj31 | PokerStars(PA) | 1.47 | |
4 | cpbabes13 | PokerStars(PA) | 1.45 | |
5 | Opted-Out | 888Poker | 1.35 | |
6 | AleJunior001 | PokerStars | 1.28 | |
7 | Opted-Out | 888Poker | 1.16 | |
8 | LRGswagger! | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.04 | |
9 | Rodrigabri | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.96 | |
10 | Tony x Black | PokerStars | 0.92 | |
11 | r.uruguay | PokerStars | 0.89 | |
12 | danipah | PokerStars | 0.87 | |
13 | SerSerSS | PokerStars | 0.85 | |
14 | OiTms | PokerStars | 0.84 | |
14 | Moroznik108 | PokerStars | 0.84 | |
16 | 20 coçar | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.8 | |
17 | True29Script | 888Poker | 0.79 | |
17 | pimenta1991 | 888Poker(ES-PT) | 0.79 | |
19 | Lucman95 | PokerStars.it | 0.78 | |
19 | requena0008 | PokerStars | 0.78 |
2021 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | AdamofEternia | PokerStars(PA) | 3.91 | |
2 | Opted-Out | PokerStars(PA) | 3.47 | |
3 | Opted-Out | 888Poker | 3.17 | |
4 | Pokeychip | BetMGM(MI-NJ) | 3.0 | |
5 | Opted-Out | 888Poker | 2.91 | |
6 | NoRagrets | PartyPoker(NJ) | 2.84 | |
7 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 2.82 | |
8 | cpbabes13 | PokerStars(PA) | 2.77 | |
9 | charnj31 | PokerStars(PA) | 2.52 | |
9 | LRGswagger! | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.52 | |
11 | AleJunior001 | PokerStars | 2.45 | |
12 | StrangeDude_com | PokerStars(MI) | 2.44 | |
13 | BajoOOOoraS | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.28 | |
14 | Nightman. | PartyPoker | 2.27 | |
15 | pimenta1991 | 888Poker(ES-PT) | 2.14 | |
15 | puchi4domus | 888Poker(ES-PT) | 2.14 | |
17 | kevinjo23 | PokerStars(MI) | 2.11 | |
18 | Bim_Mystery | PokerStars | 2.08 | |
19 | SerSerSS | PokerStars | 2.04 | |
19 | Rodrigabri | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.04 | |
19 | Naiper614 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.04 |
2021 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - $2.01-$5 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars(PA) | 7330.0 | |
2 | NoRagrets | PartyPoker(NJ) | 3984.0 | |
3 | AleJunior001 | PokerStars | 2769.0 | |
4 | r.uruguay | PokerStars | 2367.0 | |
5 | MrXavier81 | PokerStars | 1575.0 | |
6 | Moroznik108 | PokerStars | 1395.0 | |
7 | Opted-Out | 888Poker | 1387.0 | |
8 | TheLIPE7 | PokerStars | 1172.0 | |
9 | Tony x Black | PokerStars | 1095.0 | |
10 | Opted-Out | 888Poker | 1087.0 | |
11 | Flarinn | PokerStars | 1060.0 | |
12 | OiTms | PokerStars | 966.0 | |
13 | SerSerSS | PokerStars | 959.0 | |
14 | «o.Co'KA.o» | PokerStars(FR-ES-PT) | 880.0 | |
15 | AdamofEternia | PokerStars(PA) | 819.0 | |
16 | Bim_Mystery | PokerStars | 746.0 | |
17 | cpbabes13 | PokerStars(PA) | 739.0 | |
18 | aledeinnox | PokerStars.it | 733.0 | |
19 | Lucman95 | PokerStars.it | 721.0 | |
20 | CleveRo4eG | PokerStars | 703.0 |
2021 - Holdem 5 to 6 Players Turbo - $2.01-$5 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | r.uruguay | PokerStars | 6633.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars(PA) | 6259.0 | |
3 | Flarinn | PokerStars | 5151.0 | |
4 | Tony x Black | PokerStars | 4699.0 | |
5 | Bim_Mystery | PokerStars | 4666.0 | |
6 | Moroznik108 | PokerStars | 4507.0 | |
7 | MrXavier81 | PokerStars | 4449.0 | |
8 | AleJunior001 | PokerStars | 4087.0 | |
9 | SerSerSS | PokerStars | 3756.0 | |
10 | danipah | PokerStars | 3540.0 | |
11 | NoRagrets | PartyPoker(NJ) | 3490.0 | |
12 | aledeinnox | PokerStars.it | 3292.0 | |
13 | Pinheiro2013 | PokerStars | 3211.0 | |
14 | «o.Co'KA.o» | PokerStars(FR-ES-PT) | 3000.0 | |
15 | TheLIPE7 | PokerStars | 2627.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2521.0 | |
17 | Opted-Out | 888Poker | 2227.0 | |
18 | basajax | PokerStars | 2207.0 | |
19 | Spajki007 | PokerStars | 2103.0 | |
20 | ROMAELECTRIC | PokerStars | 2086.0 |