Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732449157)
2019 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | DIPL0MATIC0 | PartyPoker(FR-ES) | 20.75 | |
2 | Estutmir | PartyPoker(FR-ES) | 8.99 | |
3 | HelloKitai | PartyPoker(FR-ES) | 8.91 | |
4 | Dimitrov98 | PartyPoker(FR-ES) | 3.03 |
2019 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Mbappaxx | PartyPoker(FR-ES) | 64.47 | |
2 | Lasse67 | SvenskaSpel | 60.41 | |
3 | DIPL0MATIC0 | PartyPoker(FR-ES) | 57.97 | |
4 | KINGLEBRON3RINGS | Chico | 54.32 | |
5 | HHHHHHHH2o | Chico | 46.84 | |
6 | blackmatraque | PartyPoker(FR-ES) | 46.4 | |
7 | Opted-Out | 888Poker | 44.44 | |
8 | iHateSolvers | Chico | 43.1 | |
9 | HelloKitai | PartyPoker(FR-ES) | 40.35 | |
10 | blagopspmu | PartyPoker(FR-ES) | 38.65 | |
11 | Akram_junior | PartyPoker(FR-ES) | 37.68 | |
12 | Opted-Out | Winamax.fr | 35.35 | |
13 | Yumejiii | PartyPoker(FR-ES) | 35.02 | |
14 | Freemoney001 | MicroGaming | 34.15 | |
15 | Estutmir | PartyPoker(FR-ES) | 33.7 | |
16 | Dimitrov98 | PartyPoker(FR-ES) | 29.26 | |
17 | Opted-Out | Chico | 24.4 | |
18 | surlemonde | Winamax.fr | 18.64 | |
19 | HannahArendt | PartyPoker(FR-ES) | 18.29 | |
20 | Opted-Out | Chico | 16.92 |
2019 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | KINGLEBRON3RINGS | Chico | 9258.0 | |
2 | Mbappaxx | PartyPoker(FR-ES) | 7500.0 | |
3 | Lasse67 | SvenskaSpel | 6550.0 | |
4 | HelloKitai | PartyPoker(FR-ES) | 6301.0 | |
5 | HHHHHHHH2o | Chico | 5288.0 | |
6 | Tycomeaga1n337 | iPoker | 5012.0 | |
7 | Estutmir | PartyPoker(FR-ES) | 4804.0 | |
8 | DIPL0MATIC0 | PartyPoker(FR-ES) | 4691.0 | |
9 | iHateSolvers | Chico | 4032.0 | |
10 | blackmatraque | PartyPoker(FR-ES) | 3927.0 | |
11 | Freemoney001 | MicroGaming | 3241.0 | |
12 | Opted-Out | Winamax.fr | 3094.0 | |
13 | flopdworld | MicroGaming | 3063.0 | |
14 | GoinInDry | 888Poker | 2712.0 | |
15 | Akram_junior | PartyPoker(FR-ES) | 2269.0 | |
16 | kalvpojken | SvenskaSpel | 2133.0 | |
17 | Ghettokraviz2 | PartyPoker(preJun2019) | 1941.0 | |
18 | Favelita | PartyPoker(FR-ES) | 1853.0 | |
19 | alexsilver88 | PartyPoker(FR-ES) | 1852.0 | |
20 | OhhhJeeeez | iPoker(FR-ES) | 1846.0 |
2019 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | HelloKitai | PartyPoker(FR-ES) | 1141.0 | |
2 | DIPL0MATIC0 | PartyPoker(FR-ES) | 855.0 | |
3 | Dimitrov98 | PartyPoker(FR-ES) | 578.0 | |
4 | Estutmir | PartyPoker(FR-ES) | 531.0 | |
5 | HannahArendt | PartyPoker(FR-ES) | 488.0 | |
6 | Yumejiii | PartyPoker(FR-ES) | 455.0 | |
7 | KINGLEBRON3RINGS | Chico | 453.0 | |
8 | blackmatraque | PartyPoker(FR-ES) | 417.0 | |
9 | VbV1990 | Chico | 380.0 | |
10 | Akram_junior | PartyPoker(FR-ES) | 319.0 | |
11 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 306.0 | |
12 | JeSuisBlonde | PartyPoker(FR-ES) | 291.0 | |
13 | blagopspmu | PartyPoker(FR-ES) | 272.0 | |
14 | Opted-Out | 888Poker | 260.0 | |
14 | Mbappaxx | PartyPoker(FR-ES) | 260.0 | |
16 | Opted-Out | Winamax.fr | 256.0 | |
17 | Elena1987belarus | iPoker | 249.0 | |
18 | Opted-Out | Chico | 240.0 | |
19 | baZOOkangaroo | iPoker | 237.0 | |
20 | surlemonde | Winamax.fr | 220.0 |