Líderes
Submit Player
(Actualizado:1733280240)
2018 - Heads Up Turbo - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Epiphany2000 | Revolution | 0.41 | |
2 | Velniai | PokerStars | 0.39 | |
3 | RockStarr21 | PokerStars | 0.36 | |
4 | bucafirka | PokerDom | 0.35 | |
5 | Triple-Doubl | Winamax.fr | 0.31 | |
6 | Maral96 | PokerStars | 0.3 | |
7 | Naife335 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.29 | |
8 | alex623 | PokerStars | 0.28 | |
8 | MarceloteF | PokerStars | 0.28 | |
10 | pertohhen | PokerStars | 0.26 | |
11 | monkey VSOP | PokerStars | 0.25 | |
11 | unknownps23 | PokerStars | 0.25 | |
11 | condoru'72 | PokerStars | 0.25 | |
14 | berkutrus76 | PokerStars | 0.24 | |
15 | smokyfisher | PartyPoker(preJun2019) | 0.23 | |
16 | No_Signal | MicroGaming | 0.22 | |
17 | NightWish | MicroGaming | 0.2 | |
17 | twister_RU | PokerStars | 0.2 | |
19 | poznan20155 | PokerDom | 0.19 | |
19 | Cybbek77 | PokerStars | 0.19 | |
19 | Hentasy | PokerStars | 0.19 |
2018 - Heads Up Turbo - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | FOSTER55 | PartyPoker(FR-ES) | 1.05 | |
2 | Velniai | PokerStars | 0.8 | |
2 | assaasmd | PokerStars | 0.8 | |
4 | Hentasy | PokerStars | 0.68 | |
5 | Naife335 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.65 | |
6 | bucafirka | PokerDom | 0.64 | |
7 | RockStarr21 | PokerStars | 0.63 | |
8 | Epiphany2000 | Revolution | 0.6 | |
9 | poznan20155 | PokerDom | 0.59 | |
10 | ROMV89 | PokerStars | 0.57 | |
10 | berkutrus76 | PokerStars | 0.57 | |
12 | alex623 | PokerStars | 0.54 | |
12 | unknownps23 | PokerStars | 0.54 | |
14 | Mehemed | PokerStars | 0.52 | |
14 | condoru'72 | PokerStars | 0.52 | |
16 | Triple-Doubl | Winamax.fr | 0.5 | |
17 | usa999 | PokerStars | 0.49 | |
18 | john27340 | PartyPoker(FR-ES) | 0.48 | |
19 | volodin92 | PokerDom | 0.47 | |
19 | Ekx444 | PokerStars | 0.47 |
2018 - Heads Up Turbo - $2 and under - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | monkey VSOP | PokerStars | 441.0 | |
2 | Naife335 | PokerStars(FR-ES-PT) | 414.0 | |
3 | alex623 | PokerStars | 387.0 | |
4 | Epiphany2000 | Revolution | 366.0 | |
5 | smokyfisher | PartyPoker(preJun2019) | 283.0 | |
6 | alinka93 | PartyPoker(preJun2019) | 244.0 | |
7 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 242.0 | |
8 | MarceloteF | PokerStars | 225.0 | |
9 | bucafirka | PokerDom | 222.0 | |
10 | Maral96 | PokerStars | 215.0 | |
11 | Cybbek77 | PokerStars | 210.0 | |
12 | Velniai | PokerStars | 191.0 | |
13 | Triple-Doubl | Winamax.fr | 188.0 | |
14 | RockStarr21 | PokerStars | 184.0 | |
15 | poznan20155 | PokerDom | 162.0 | |
16 | assaasmd | PokerStars | 154.0 | |
17 | NightWish | MicroGaming | 149.0 | |
18 | condoru'72 | PokerStars | 145.0 | |
19 | berkutrus76 | PokerStars | 143.0 | |
20 | twister_RU | PokerStars | 135.0 |
2018 - Heads Up Turbo - $2 and under - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | piton475 | PartyPoker(FR-ES) | 10124.0 | |
2 | Plyy69 | PartyPoker(FR-ES) | 5327.0 | |
3 | alex623 | PokerStars | 4155.0 | |
4 | silentbob | Chico | 3929.0 | |
5 | turboct | PartyPoker(FR-ES) | 3542.0 | |
6 | TeckPaf | PartyPoker(FR-ES) | 3418.0 | |
7 | perlebleu | PartyPoker(FR-ES) | 3364.0 | |
8 | monkey VSOP | PokerStars | 3217.0 | |
9 | Tmarron | PartyPoker(FR-ES) | 3142.0 | |
10 | Deep9220 | PartyPoker(FR-ES) | 3129.0 | |
11 | lilikais65 | PartyPoker(FR-ES) | 3033.0 | |
12 | smokyfisher | PartyPoker(preJun2019) | 2977.0 | |
13 | alinka93 | PartyPoker(preJun2019) | 2881.0 | |
14 | jmq59 | PartyPoker(FR-ES) | 2776.0 | |
15 | Blooodz10 | Revolution | 2733.0 | |
16 | Naife335 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2589.0 | |
17 | JAROD52 | PartyPoker(FR-ES) | 2434.0 | |
18 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 2375.0 | |
19 | Mariniere99 | PartyPoker(FR-ES) | 2249.0 | |
20 | quartz75 | PartyPoker(FR-ES) | 2070.0 |