Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734830072)
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Prom. ganancia mejor racha (500)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 8.52 | |
2 | maxpartydon | PartyPoker | 7.76 | |
3 | Tizil_ | PartyPoker | 7.0 | |
4 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 6.81 | |
5 | FLlash& | Winamax.fr | 6.16 | |
6 | Kolmepete | PartyPoker | 6.05 | |
7 | evertonpoker8 | PartyPoker | 5.29 | |
8 | Jules3107 | Winamax.fr | 5.27 | |
9 | miguejb | Winamax.fr | 4.94 | |
10 | Crossfithero | Winamax.fr | 4.79 | |
11 | Biginnes | PartyPoker | 4.34 | |
11 | m555broky | PartyPoker | 4.34 | |
13 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 4.14 | |
14 | flopinh0 | PartyPoker | 3.96 | |
15 | Thx4urEV | Winamax.fr | 2.71 | |
16 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 2.05 | |
17 | Barth89 | PartyPoker | 0.73 | |
18 | CerebroZil | Winamax.fr | 0.22 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Prom. ganancia mejor racha (100)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Tizil_ | PartyPoker | 17.45 | |
1 | Kolmepete | PartyPoker | 17.45 | |
3 | Eric Shawn | PartyPoker | 16.5 | |
3 | maxpartydon | PartyPoker | 16.5 | |
3 | flopinh0 | PartyPoker | 16.5 | |
6 | evertonpoker8 | PartyPoker | 15.55 | |
6 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 15.55 | |
8 | miguejb | Winamax.fr | 14.35 | |
9 | FLlash& | Winamax.fr | 14.18 | |
10 | Jules3107 | Winamax.fr | 13.84 | |
11 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 13.27 | |
12 | Ubal&Pepin | Winamax.fr | 12.05 | |
13 | Biginnes | PartyPoker | 11.75 | |
14 | Crossfithero | Winamax.fr | 11.3 | |
15 | CerebroZil | Winamax.fr | 11.11 | |
16 | Thx4urEV | Winamax.fr | 11.1 | |
17 | gullycreepa | Winamax.fr | 10.96 | |
18 | Alfredobowman | PartyPoker | 10.8 | |
19 | m555broky | PartyPoker | 9.85 | |
20 | Jusnon | Winamax.fr | 9.82 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - GananciaClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 18450.0 | |
2 | Tizil_ | PartyPoker | 10795.0 | |
3 | Kolmepete | PartyPoker | 9000.0 | |
4 | maxpartydon | PartyPoker | 6260.0 | |
5 | m555broky | PartyPoker | 3180.0 | |
6 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 3170.0 | |
7 | FLlash& | Winamax.fr | 3004.0 | |
8 | miguejb | Winamax.fr | 2650.0 | |
9 | evertonpoker8 | PartyPoker | 2065.0 | |
10 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 2056.0 | |
11 | Tilt101 | PartyPoker | 1570.0 | |
12 | Biginnes | PartyPoker | 1490.0 | |
13 | flopinh0 | PartyPoker | 1400.0 | |
14 | Jules3107 | Winamax.fr | 1321.0 | |
15 | gullycreepa | Winamax.fr | 1293.0 | |
16 | Ubal&Pepin | Winamax.fr | 1252.0 | |
17 | AMG_People | PokerStars | 1096.0 | |
18 | johnmonty | SkyPoker | 882.0 | |
19 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 844.0 | |
20 | RaiseYourEggs77 | PartyPoker | 690.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - CuentaClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD35.01~100;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 5806.0 | |
2 | Tizil_ | PartyPoker | 3586.0 | |
3 | maxpartydon | PartyPoker | 3576.0 | |
4 | Kolmepete | PartyPoker | 2461.0 | |
5 | Thx4urEV | Winamax.fr | 1904.0 | |
6 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 1893.0 | |
7 | Jules3107 | Winamax.fr | 1551.0 | |
8 | flopinh0 | PartyPoker | 1416.0 | |
9 | Crossfithero | Winamax.fr | 1158.0 | |
10 | miguejb | Winamax.fr | 1085.0 | |
11 | Barth89 | PartyPoker | 1007.0 | |
12 | evertonpoker8 | PartyPoker | 789.0 | |
13 | FLlash& | Winamax.fr | 774.0 | |
14 | m555broky | PartyPoker | 761.0 | |
15 | Biginnes | PartyPoker | 677.0 | |
16 | JeSuis1Biche | Winamax.fr | 603.0 | |
17 | CerebroZil | Winamax.fr | 528.0 | |
18 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 518.0 | |
19 | Tilt101 | PartyPoker | 398.0 | |
20 | Jusnon | Winamax.fr | 292.0 |