Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732196730)
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (500)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Crossfithero | Winamax.fr | 3.45 | |
2 | Netoxsousa12 | PartyPoker | 3.33 | |
3 | FLlash& | Winamax.fr | 3.05 | |
4 | Eric Shawn | PartyPoker | 2.95 | |
4 | yscx2020 | PartyPoker | 2.95 | |
6 | DrRenanMene | PartyPoker | 2.88 | |
7 | Jules3107 | Winamax.fr | 2.87 | |
8 | mishanya_pim | PokerStars | 2.83 | |
8 | Smutty | iPoker | 2.83 | |
10 | Kolmepete | PartyPoker | 2.8 | |
11 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 2.79 | |
12 | miguejb | Winamax.fr | 2.73 | |
13 | Tizil_ | PartyPoker | 2.72 | |
13 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 2.72 | |
15 | LordZeus11 | PokerStars | 2.69 | |
16 | joszunabot18 | PokerStars | 2.62 | |
17 | djbz_ | PartyPoker | 2.57 | |
17 | Biginnes | PartyPoker | 2.57 | |
19 | Barth89 | PartyPoker | 2.5 | |
20 | Snowl1 | iPoker | 2.46 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (100)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | mishanya_pim | PokerStars | 9.04 | |
2 | Irasoln | PokerStars | 8.82 | |
3 | Netoxsousa12 | PartyPoker | 8.12 | |
4 | joszunabot18 | PokerStars | 8.11 | |
5 | AMG_People | PokerStars | 7.93 | |
6 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 7.91 | |
7 | Eric Shawn | PartyPoker | 7.74 | |
7 | Tizil_ | PartyPoker | 7.74 | |
9 | Thx4urEV | Winamax.fr | 7.52 | |
10 | Crossfithero | Winamax.fr | 7.4 | |
11 | LGXback | PokerStars | 7.39 | |
12 | TimmyRaRa | SkyPoker | 7.32 | |
13 | miguejb | Winamax.fr | 7.28 | |
14 | FLlash& | Winamax.fr | 7.27 | |
15 | LordZeus11 | PokerStars | 7.11 | |
16 | IK orNot | PokerStars | 7.01 | |
17 | Maniac404 | PartyPoker | 6.98 | |
17 | Jules3107 | Winamax.fr | 6.98 | |
19 | Mazaldav06 | Winamax.fr | 6.93 | |
20 | flopinh0 | PartyPoker | 6.6 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $16-$35 - GananciaClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Shawn | PartyPoker | 11678.0 | |
2 | Kolmepete | PartyPoker | 3744.0 | |
3 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 3549.0 | |
4 | Tizil_ | PartyPoker | 3524.0 | |
5 | maxpartydon | PartyPoker | 2782.0 | |
6 | Crossfithero | Winamax.fr | 2626.0 | |
7 | Netoxsousa12 | PartyPoker | 2582.0 | |
8 | djbz_ | PartyPoker | 2514.0 | |
9 | Click_King | PartyPoker | 2470.0 | |
10 | Jules3107 | Winamax.fr | 2309.0 | |
11 | joszunabot18 | PokerStars | 1798.0 | |
12 | flopinh0 | PartyPoker | 1762.0 | |
13 | LLecafeaulaitt | PartyPoker | 1746.0 | |
14 | TimmyRaRa | SkyPoker | 1679.0 | |
15 | Fausto Silva | PartyPoker | 1632.0 | |
16 | OnlyPoker89x | iPoker | 1605.0 | |
17 | insaneazylum | PartyPoker | 1594.0 | |
18 | evertonpoker8 | PartyPoker | 1528.0 | |
19 | NeoCra1984 | PartyPoker | 1504.0 | |
20 | mishanya_pim | PokerStars | 1340.0 |
2024 - Double or Nothing and Fifty50 - $16-$35 - CuentaClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | lIIl0l0lIIl | Winamax.fr | 14615.0 | |
2 | Eric Shawn | PartyPoker | 14105.0 | |
3 | RockerJI | Winamax.fr | 9413.0 | |
4 | Thx4urEV | Winamax.fr | 5912.0 | |
5 | Shayu | iPoker | 4849.0 | |
6 | Tizil_ | PartyPoker | 4779.0 | |
7 | maxpartydon | PartyPoker | 4761.0 | |
8 | Barth89 | PartyPoker | 4757.0 | |
9 | yscx2020 | PartyPoker | 4560.0 | |
10 | Kolmepete | PartyPoker | 4540.0 | |
11 | Smutty | iPoker | 4242.0 | |
12 | djbz_ | PartyPoker | 4136.0 | |
13 | insaneazylum | PartyPoker | 4068.0 | |
14 | Jules3107 | Winamax.fr | 3969.0 | |
15 | FLlash& | Winamax.fr | 3789.0 | |
16 | miguejb | Winamax.fr | 3493.0 | |
17 | evertonpoker8 | PartyPoker | 3488.0 | |
18 | Snowl1 | iPoker | 3348.0 | |
19 | flopinh0 | PartyPoker | 2893.0 | |
20 | Click_King | PartyPoker | 2888.0 |