Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732252820)
2020 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | SOUFODAMS | PokerStars | 16.96 | |
2 | simoes66 | PokerStars | 13.11 | |
3 | poker12 | Global Poker | 10.61 | |
4 | rehakzsolt | PokerStars | 10.03 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 9.79 | |
6 | Forever21 | 888(NJ) | 8.89 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 8.89 | |
8 | Phoenix Lethani | Global Poker | 8.18 | |
9 | joszunabot18 | PokerStars | 7.99 | |
10 | PANIC.PLAYER | PokerStars | 5.2 | |
11 | xzotyaxx | PokerStars | 3.59 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | SOUFODAMS | PokerStars | 41.98 | |
2 | PANIC.PLAYER | PokerStars | 35.94 | |
3 | simoes66 | PokerStars | 34.07 | |
4 | rehakzsolt | PokerStars | 30.39 | |
5 | Mazurite | PokerStars | 30.23 | |
6 | LordZeus11 | PokerStars | 30.07 | |
7 | Kfuse | PokerStars | 29.54 | |
8 | Phoenix Lethani | Global Poker | 28.25 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 27.49 | |
10 | Carloss86 | PokerStars | 26.22 | |
11 | lykD | PokerStars | 26.08 | |
12 | joszunabot18 | PokerStars | 25.59 | |
13 | SuleaSpataru | PokerStars | 25.57 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 25.55 | |
15 | poker12 | Global Poker | 23.3 | |
15 | Forever21 | 888(NJ) | 23.3 | |
17 | shighz | PokerStars | 22.87 | |
18 | Csemege9 | PokerStars | 20.48 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 19.01 | |
20 | xzotyaxx | PokerStars | 18.66 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | SOUFODAMS | PokerStars | 10275.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 7411.0 | |
3 | Phoenix Lethani | Global Poker | 7385.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 5296.0 | |
5 | Forever21 | 888(NJ) | 5248.0 | |
6 | simoes66 | PokerStars | 5212.0 | |
7 | joszunabot18 | PokerStars | 4744.0 | |
8 | SuleaSpataru | PokerStars | 4287.0 | |
9 | poker12 | Global Poker | 4125.0 | |
10 | tgbpoker | 888(NJ) | 3485.0 | |
11 | Mazurite | PokerStars | 3311.0 | |
12 | LordZeus11 | PokerStars | 3082.0 | |
13 | rehakzsolt | PokerStars | 2936.0 | |
14 | kanabal18 | PokerStars | 2043.0 | |
15 | xXROMmMEOXx | PokerStars | 1947.0 | |
16 | shighz | PokerStars | 1661.0 | |
17 | lykD | PokerStars | 1620.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 1596.0 | |
19 | JGustavoBR | PokerStars | 1519.0 | |
20 | JocaKenjic | PokerStars | 1470.0 |
2020 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | rehakzsolt | PokerStars | 2421.0 | |
2 | SOUFODAMS | PokerStars | 1862.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 1831.0 | |
4 | joszunabot18 | PokerStars | 1391.0 | |
5 | simoes66 | PokerStars | 1094.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1018.0 | |
7 | Phoenix Lethani | Global Poker | 949.0 | |
8 | PANIC.PLAYER | PokerStars | 883.0 | |
9 | xzotyaxx | PokerStars | 833.0 | |
10 | poker12 | Global Poker | 636.0 | |
11 | Forever21 | 888(NJ) | 574.0 | |
12 | Carloss86 | PokerStars | 481.0 | |
13 | tgbpoker | 888(NJ) | 443.0 | |
14 | Mazurite | PokerStars | 440.0 | |
15 | SuleaSpataru | PokerStars | 419.0 | |
16 | tijani8 | PartyPoker(preMay2021) | 373.0 | |
17 | xXROMmMEOXx | PokerStars | 372.0 | |
18 | LordZeus11 | PokerStars | 347.0 | |
19 | Kfuse | PokerStars | 342.0 | |
20 | Csemege9 | PokerStars | 340.0 |