Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732352198)
2017 - Stud Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | kitaez_81 | PokerStars | 3.41 | |
2 | PlayMeWhile | PokerStars | 3.06 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 2.86 | |
4 | mischal | PokerStars | 1.94 | |
5 | unknownps23 | PokerStars | 0.42 | |
6 | Nikolay780 | PokerStars | 0.29 |
2017 - Stud Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 10.2 | |
2 | kitaez_81 | PokerStars | 9.0 | |
3 | PlayMeWhile | PokerStars | 6.8 | |
4 | mischal | PokerStars | 3.08 | |
5 | Broken-ATM99 | PokerStars | 2.15 | |
6 | Mr-G450 | PokerStars | 1.59 | |
7 | unknownps23 | PokerStars | 1.07 | |
8 | express560 | PokerStars.it | 1.05 | |
9 | Fenix311 | PokerStars.it | 0.84 | |
10 | Nikolay780 | PokerStars | 0.82 | |
11 | 609_sixonine | PokerStars | 0.78 | |
12 | aerlex | PokerStars | 0.73 | |
13 | mayboroda | MicroGaming | 0.59 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 0.58 | |
15 | MiticLuke89 | PokerStars.it | 0.52 | |
16 | aaah555 | PokerStars | 0.36 | |
17 | Maral96 | PokerStars | 0.29 | |
18 | tity052 | PokerStars | 0.11 |
2017 - Stud Heads Up - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | PlayMeWhile | PokerStars | 2954.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 1752.0 | |
3 | kitaez_81 | PokerStars | 1713.0 | |
4 | mischal | PokerStars | 838.0 | |
5 | Broken-ATM99 | PokerStars | 369.0 | |
6 | unknownps23 | PokerStars | 234.0 | |
7 | Nikolay780 | PokerStars | 157.0 | |
8 | Mr-G450 | PokerStars | 156.0 | |
9 | mayboroda | MicroGaming | 113.0 | |
10 | SM4RTASS | PokerStars | 108.0 | |
11 | 0llllie | PokerStars | 106.0 | |
12 | 609_sixonine | PokerStars | 89.0 | |
13 | Gambler4444 | PokerStars | 82.0 | |
14 | jason881 | PokerStars | 63.0 | |
15 | gudfaren | PokerStars | 55.0 | |
16 | 7PRS | PokerStars | 53.0 | |
17 | Genrih V | PokerStars | 49.0 | |
18 | Adamyid | PokerStars | 48.0 | |
19 | Fabrio70 | PokerStars.it | 46.0 | |
19 | aaah555 | PokerStars | 46.0 |
2017 - Stud Heads Up - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | unknownps23 | PokerStars | 1672.0 | |
2 | PlayMeWhile | PokerStars | 1543.0 | |
3 | Nikolay780 | PokerStars | 1376.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 1145.0 | |
5 | express560 | PokerStars.it | 798.0 | |
6 | kitaez_81 | PokerStars | 679.0 | |
7 | mischal | PokerStars | 600.0 | |
8 | aerlex | PokerStars | 471.0 | |
9 | Broken-ATM99 | PokerStars | 408.0 | |
10 | Fenix311 | PokerStars.it | 298.0 | |
11 | Maral96 | PokerStars | 291.0 | |
12 | aaah555 | PokerStars | 275.0 | |
13 | Mr-G450 | PokerStars | 274.0 | |
14 | 609_sixonine | PokerStars | 272.0 | |
15 | mayboroda | MicroGaming | 266.0 | |
16 | tity052 | PokerStars | 217.0 | |
17 | alex623 | PokerStars | 193.0 | |
18 | MiticLuke89 | PokerStars.it | 191.0 | |
19 | IoSonoFollia | PokerStars.it | 154.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 143.0 |