Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732529725)
2016 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | slipkn6t | PokerStars | 0.81 | |
2 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 0.68 | |
2 | nlkey | PokerStars | 0.68 | |
4 | E bartash | PokerStars | 0.65 | |
5 | tigger777115 | PokerStars | 0.61 | |
5 | Sablin_Anton | PokerStars | 0.61 | |
7 | Rockchuvak | PokerStars | 0.58 | |
8 | Ill be Bandit | FullTilt (Closed) | 0.56 | |
9 | Cesar-Bruxo | FullTilt (Closed) | 0.55 | |
9 | voooky | PokerStars | 0.55 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 0.55 | |
9 | LostInKeds | 888Poker | 0.55 | |
13 | dOnKrAiSelol | PokerStars | 0.54 | |
13 | dupsk0 | PokerStars | 0.54 | |
13 | kulgus | PokerStars | 0.54 | |
13 | Eragorna111 | PokerStars | 0.54 | |
17 | OnlyLuck007 | PokerStars | 0.53 | |
17 | Diez-90 | PokerStars | 0.53 | |
19 | Sjithand | PokerStars | 0.51 | |
19 | Priciudas | PokerStars | 0.51 | |
19 | Rodolfo539 | PokerStars | 0.51 | |
19 | GirlIT93 | PokerStars | 0.51 |
2016 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | LostInKeds | 888Poker | 1.75 | |
2 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 1.47 | |
3 | Ill be Bandit | FullTilt (Closed) | 1.42 | |
4 | dOnKrAiSelol | PokerStars | 1.4 | |
5 | Ale777x | PokerStars.it | 1.39 | |
6 | reborn80 | Winamax.fr | 1.36 | |
7 | TheHUNuT9s | FullTilt (Closed) | 1.35 | |
8 | e11e | WPN | 1.34 | |
8 | MA FOI | Winamax.fr | 1.34 | |
10 | OnlyLuck007 | PokerStars | 1.33 | |
10 | E bartash | PokerStars | 1.33 | |
10 | slipkn6t | PokerStars | 1.33 | |
10 | xaxaubr | PokerStars | 1.33 | |
14 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 1.32 | |
15 | pugaciof | iPoker.it | 1.31 | |
16 | Rockchuvak | PokerStars | 1.26 | |
16 | VLADIMIR71PS | PokerStars | 1.26 | |
16 | KoT=^_^=746 | PokerStars | 1.26 | |
16 | tigger777115 | PokerStars | 1.26 | |
16 | kostya198706 | PokerStars | 1.26 | |
16 | CaioSmit | PokerStars | 1.26 | |
16 | nlkey | PokerStars | 1.26 | |
16 | mimixiong | PokerStars | 1.26 | |
16 | Helebros | PokerStars | 1.26 | |
16 | zhdalex | PokerStars | 1.26 |
2016 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | E bartash | PokerStars | 2620.0 | |
2 | dOnKrAiSelol | PokerStars | 2015.0 | |
3 | zhdalex | PokerStars | 1659.0 | |
4 | Rockchuvak | PokerStars | 1335.0 | |
5 | dupsk0 | PokerStars | 1053.0 | |
6 | OnlyLuck007 | PokerStars | 955.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 937.0 | |
8 | GoldenFranc | PokerStars | 810.0 | |
9 | tigger777115 | PokerStars | 782.0 | |
10 | SnegoWedko | PokerStars | 755.0 | |
11 | nlkey | PokerStars | 668.0 | |
12 | kulgus | PokerStars | 641.0 | |
13 | malaas | PokerStars | 633.0 | |
14 | Rodolfo539 | PokerStars | 577.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 576.0 | |
16 | voooky | PokerStars | 567.0 | |
17 | Sjithand | PokerStars | 540.0 | |
18 | luizbode | PokerStars | 532.0 | |
19 | Richie Rus | PokerStars | 491.0 | |
20 | choma | SkyPoker | 477.0 |
2016 - Heads Up Super Turbo - $2.01-$5 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | RichardParker | WPN | 19169.0 | |
2 | E bartash | PokerStars | 18888.0 | |
3 | zhdalex | PokerStars | 18807.0 | |
4 | dupsk0 | PokerStars | 18026.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 14302.0 | |
6 | Rockchuvak | PokerStars | 12966.0 | |
7 | dOnKrAiSelol | PokerStars | 12902.0 | |
8 | voooky | PokerStars | 12315.0 | |
9 | MinesweeperX | PokerStars | 11458.0 | |
10 | cesar_sh28 | PokerStars | 11424.0 | |
11 | KoT=^_^=746 | PokerStars | 11309.0 | |
12 | thegamble670 | PokerStars | 10235.0 | |
13 | tinlamentin | Winamax.fr | 8944.0 | |
14 | SnegoWedko | PokerStars | 8533.0 | |
15 | kseandr | PokerStars | 8472.0 | |
16 | Rodolfo539 | PokerStars | 8269.0 | |
17 | ShuraTLT | PokerStars | 7980.0 | |
18 | Diez-90 | PokerStars | 7642.0 | |
19 | luizbode | PokerStars | 7258.0 | |
20 | kulgus | PokerStars | 7056.0 |