Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732207789)
2013 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Rulinskih | 888Poker | 1.2 | |
2 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.09 | |
3 | maximus01717 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.91 | |
4 | BouuhTp | iPoker(FR-ES) | 0.71 | |
4 | Floserva1 | Winamax.fr | 0.71 | |
4 | Vezunchik2009 | iPoker | 0.71 | |
7 | 21cuadpsy21 | Winamax.fr | 0.61 | |
7 | gregane | Winamax.fr | 0.61 | |
9 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 0.58 | |
9 | SmellyCash | Winamax.fr | 0.58 | |
11 | coqueto88 | PokerStars.es | 0.56 | |
12 | La_Thibe | PartyPoker(FR-ES) | 0.55 | |
13 | WELKIN450 | PokerStars | 0.54 | |
14 | genio360 | PokerStars | 0.47 | |
15 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 0.44 | |
16 | koallaa | Winamax.fr | 0.43 | |
17 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 0.41 | |
17 | 0HHhhh | iPoker | 0.41 | |
19 | vemaroma | Winamax.fr | 0.4 | |
20 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.35 | |
20 | Almaz S.A. | PokerStars | 0.35 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | EL_NINIO84 | Winamax.fr | 2.27 | |
2 | Rulinskih | 888Poker | 1.94 | |
3 | Vezunchik2009 | iPoker | 1.75 | |
4 | ROFL_U_Win | SkyPoker | 1.57 | |
4 | maximus01717 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.57 | |
6 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.55 | |
7 | --Fennec-- | Winamax.fr | 1.51 | |
8 | gregane | Winamax.fr | 1.5 | |
9 | coqueto88 | PokerStars.es | 1.48 | |
10 | BouuhTp | iPoker(FR-ES) | 1.38 | |
11 | 0HHhhh | iPoker | 1.35 | |
12 | meline2008ju | Winamax.fr | 1.32 | |
13 | SmellyCash | Winamax.fr | 1.24 | |
14 | La_Thibe | PartyPoker(FR-ES) | 1.21 | |
15 | 21cuadpsy21 | Winamax.fr | 1.17 | |
16 | TheChattard | iPoker(FR-ES) | 1.16 | |
16 | fdsl78bis | Winamax.fr | 1.16 | |
18 | yacineana | Winamax.fr | 1.12 | |
18 | WELKIN450 | PokerStars | 1.12 | |
20 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 1.1 | |
20 | Floserva1 | Winamax.fr | 1.1 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Rulinskih | 888Poker | 2798.0 | |
2 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 2011.0 | |
3 | maximus01717 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1590.0 | |
4 | SmellyCash | Winamax.fr | 912.0 | |
5 | coqueto88 | PokerStars.es | 764.0 | |
6 | Floserva1 | Winamax.fr | 758.0 | |
7 | WELKIN450 | PokerStars | 714.0 | |
8 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 540.0 | |
9 | ROFL_U_Win | SkyPoker | 503.0 | |
10 | Vezunchik2009 | iPoker | 484.0 | |
11 | La_Thibe | PartyPoker(FR-ES) | 447.0 | |
12 | 21cuadpsy21 | Winamax.fr | 421.0 | |
13 | vemaroma | Winamax.fr | 401.0 | |
14 | gregane | Winamax.fr | 380.0 | |
15 | EL_NINIO84 | Winamax.fr | 373.0 | |
16 | BouuhTp | iPoker(FR-ES) | 372.0 | |
17 | bryancups | Winamax.fr | 351.0 | |
18 | --Fennec-- | Winamax.fr | 345.0 | |
19 | genio360 | PokerStars | 328.0 | |
20 | nicoaviron | Winamax.fr | 257.0 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | WELKIN450 | PokerStars | 6846.0 | |
2 | coqueto88 | PokerStars.es | 4676.0 | |
3 | stuey1986 | Winamax.fr | 3904.0 | |
4 | SmellyCash | Winamax.fr | 3711.0 | |
5 | cupsbryan | PokerStars(FR-ES-PT) | 3618.0 | |
6 | Rulinskih | 888Poker | 3609.0 | |
7 | Almaz S.A. | PokerStars | 3248.0 | |
8 | 0HHhhh | iPoker | 3231.0 | |
9 | kahiman | Winamax.fr | 3063.0 | |
10 | bryancups | Winamax.fr | 2854.0 | |
11 | vemaroma | Winamax.fr | 2665.0 | |
12 | maximus01717 | PokerStars(FR-ES-PT) | 2299.0 | |
13 | 21cuadpsy21 | Winamax.fr | 1954.0 | |
14 | 24SOUPAPE | Winamax.fr | 1908.0 | |
15 | MiRRoRJaXx | Winamax.fr | 1822.0 | |
16 | nicoaviron | Winamax.fr | 1797.0 | |
17 | genio360 | PokerStars | 1752.0 | |
18 | Floserva1 | Winamax.fr | 1742.0 | |
19 | cds74 | iPoker(FR-ES) | 1670.0 | |
20 | abilio_94 | PartyPoker(FR-ES) | 1628.0 |