Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732196730)
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | ugotblufd | PokerStars | 6.7 | |
2 | Osracm | PokerStars | 4.33 | |
3 | Michail13 | PokerStars | 3.17 | |
4 | salisero | PokerStars | 2.94 | |
5 | tulio toledo | PokerStars | 2.0 | |
6 | NesTa6598 | PokerStars | 1.88 | |
7 | what_u_on | PokerStars | 1.66 | |
8 | voodduu | PokerStars | 1.65 | |
9 | Camusodd | PokerStars | 1.57 | |
10 | Slava Flush | PokerStars | 1.46 | |
11 | clemideluxe | PokerStars | 1.43 | |
12 | Linvoy | PokerStars | 1.33 | |
13 | Aceuphisleev | PokerStars | 1.1 | |
14 | LeGrandPat | PartyPoker(FR-ES) | 0.92 | |
15 | biood1 | PokerStars | 0.88 | |
16 | picasso25 | PartyPoker(FR-ES) | 0.67 | |
17 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.64 | |
18 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.61 | |
18 | MrJ7788 | PokerStars | 0.61 | |
20 | CRICTUS | PartyPoker(FR-ES) | 0.6 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Jorj95 | PokerStars | 162.32 | |
2 | Osracm | PokerStars | 18.38 | |
3 | ugotblufd | PokerStars | 18.34 | |
4 | salisero | PokerStars | 8.88 | |
5 | Michail13 | PokerStars | 8.09 | |
6 | NesTa6598 | PokerStars | 7.39 | |
7 | tulio toledo | PokerStars | 5.84 | |
8 | MmeRelance | PokerStars(FR-ES-PT) | 5.83 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 5.5 | |
10 | clemideluxe | PokerStars | 5.34 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 5.23 | |
12 | Linvoy | PokerStars | 4.33 | |
13 | Camusodd | PokerStars | 4.21 | |
14 | Slava Flush | PokerStars | 4.13 | |
15 | AshleySaxby | PokerStars | 4.1 | |
15 | what_u_on | PokerStars | 4.1 | |
17 | SHOODZ | PokerStars | 4.0 | |
18 | sethela7465 | PokerStars | 3.96 | |
19 | ccrina89 | PartyPoker(FR-ES) | 3.9 | |
20 | voodduu | PokerStars | 3.81 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Michail13 | PokerStars | 12957.0 | |
2 | ugotblufd | PokerStars | 12300.0 | |
3 | salisero | PokerStars | 6042.0 | |
4 | Chilax Chuck | PokerStars | 4074.0 | |
5 | PURPLE"K"99 | PokerStars | 3552.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 3312.0 | |
7 | Jorj95 | PokerStars | 2180.0 | |
8 | Ti0373 | PokerStars | 1920.0 | |
9 | Osracm | PokerStars | 1749.0 | |
10 | Ansgar2000 | PokerStars | 1601.0 | |
11 | RaisingRay91 | PokerStars | 1386.0 | |
12 | Camusodd | PokerStars | 1364.0 | |
13 | what_u_on | PokerStars | 1272.0 | |
14 | sup-sport777 | PokerStars | 1225.0 | |
15 | Slava Flush | PokerStars | 1138.0 | |
16 | fishfest | PokerStars | 885.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 722.0 | |
18 | nkeyno | PokerStars | 691.0 | |
19 | florian5169 | PokerStars(FR-ES-PT) | 690.0 | |
20 | Linvoy | PokerStars | 686.0 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Michail13 | PokerStars | 15893.0 | |
2 | salisero | PokerStars | 13444.0 | |
3 | ugotblufd | PokerStars | 5743.0 | |
4 | Slava Flush | PokerStars | 4135.0 | |
5 | oxia19500 | Winamax.fr | 3523.0 | |
6 | vemaroma | Winamax.fr | 3360.0 | |
7 | Aceuphisleev | PokerStars | 3350.0 | |
8 | Camusodd | PokerStars | 2418.0 | |
9 | what_u_on | PokerStars | 2289.0 | |
10 | tulio toledo | PokerStars | 1915.0 | |
11 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 1831.0 | |
12 | eninils | iPoker(FR-ES) | 1829.0 | |
13 | EDDYMONNIER95 | iPoker(FR-ES) | 1672.0 | |
14 | liesmith | PokerStars | 1562.0 | |
15 | biood1 | PokerStars | 1548.0 | |
16 | Natacha01 | Winamax.fr | 1540.0 | |
17 | voodduu | PokerStars | 1527.0 | |
18 | Horoscope | PartyPoker(FR-ES) | 1490.0 | |
19 | sponne44 | PartyPoker(FR-ES) | 1383.0 | |
20 | Floserva1 | Winamax.fr | 1281.0 |