Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732438207)
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Camusodd | PokerStars | 0.28 | |
1 | salisero | PokerStars | 0.28 | |
3 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.24 | |
4 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 0.23 | |
4 | Natacha01 | Winamax.fr | 0.23 | |
6 | MrPeos | ActiveGames.it | 0.09 | |
6 | calime1 | PartyPoker(FR-ES) | 0.09 | |
8 | robby08 | PartyPoker(FR-ES) | 0.08 | |
8 | sponne44 | PartyPoker(FR-ES) | 0.08 | |
10 | Nick972 | Winamax.fr | 0.06 | |
11 | etalon1er | PartyPoker(FR-ES) | 0.04 | |
12 | spikexiii | iPoker(FR-ES) | 0.02 | |
12 | eninils | iPoker(FR-ES) | 0.02 | |
12 | Horoscope | PartyPoker(FR-ES) | 0.02 | |
15 | EDDYMONNIER95 | iPoker(FR-ES) | 0.01 | |
16 | MATHISMONNIER | iPoker(FR-ES) | 0.0 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2 and under - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | voodduu | PokerStars | 0.8 | |
2 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 0.76 | |
3 | pwner0fn00bs | PokerStars | 0.75 | |
4 | morphedtc | PartyPoker(FR-ES) | 0.71 | |
5 | cradleofpain | PartyPoker(FR-ES) | 0.65 | |
6 | Nick972 | Winamax.fr | 0.64 | |
7 | Camusodd | PokerStars | 0.59 | |
8 | salisero | PokerStars | 0.55 | |
9 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 0.49 | |
10 | leneb78 | PartyPoker(FR-ES) | 0.48 | |
11 | Matnich | ActiveGames.it | 0.47 | |
11 | liesmith | PokerStars | 0.47 | |
13 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 0.45 | |
13 | pelledoca | ActiveGames.it | 0.45 | |
15 | eloseb57 | Winamax.fr | 0.43 | |
16 | djebh | PartyPoker(FR-ES) | 0.42 | |
17 | Michail13 | PokerStars | 0.38 | |
18 | calime1 | PartyPoker(FR-ES) | 0.36 | |
19 | Natacha01 | Winamax.fr | 0.34 | |
20 | ParkerPlay | PartyPoker(FR-ES) | 0.33 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2 and under - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Natacha01 | Winamax.fr | 193.0 | |
2 | salisero | PokerStars | 186.0 | |
3 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 140.0 | |
4 | Camusodd | PokerStars | 133.0 | |
5 | pwner0fn00bs | PokerStars | 81.0 | |
6 | cradleofpain | PartyPoker(FR-ES) | 80.0 | |
6 | voodduu | PokerStars | 80.0 | |
8 | morphedtc | PartyPoker(FR-ES) | 70.0 | |
9 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 68.0 | |
10 | KRISTOFF84 | PartyPoker(FR-ES) | 63.0 | |
11 | liesmith | PokerStars | 50.0 | |
12 | Matnich | ActiveGames.it | 44.0 | |
12 | robby08 | PartyPoker(FR-ES) | 44.0 | |
14 | morgane45 | Winamax.fr | 40.0 | |
15 | Dem3ter | Winamax.fr | 38.0 | |
16 | calime1 | PartyPoker(FR-ES) | 36.0 | |
17 | pelledoca | ActiveGames.it | 34.0 | |
17 | djebh | PartyPoker(FR-ES) | 34.0 | |
19 | voons | Winamax.fr | 32.0 | |
20 | Nick972 | Winamax.fr | 30.0 |
2013 - Omaha Hi 5 to 10 Players - $2 and under - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | eninils | iPoker(FR-ES) | 1824.0 | |
2 | EDDYMONNIER95 | iPoker(FR-ES) | 1672.0 | |
3 | Natacha01 | Winamax.fr | 1539.0 | |
4 | spikexiii | iPoker(FR-ES) | 1207.0 | |
5 | MATHISMONNIER | iPoker(FR-ES) | 1191.0 | |
6 | FALCOMAN | iPoker.it | 1095.0 | |
7 | salisero | PokerStars | 972.0 | |
8 | LENNYCELEST | PartyPoker(FR-ES) | 958.0 | |
9 | Nick972 | Winamax.fr | 829.0 | |
10 | Horoscope | PartyPoker(FR-ES) | 804.0 | |
11 | gigidu79 | PartyPoker(FR-ES) | 740.0 | |
12 | bibilorraine | iPoker(FR-ES) | 666.0 | |
13 | MrPeos | ActiveGames.it | 663.0 | |
14 | sponne44 | PartyPoker(FR-ES) | 623.0 | |
15 | robby08 | PartyPoker(FR-ES) | 621.0 | |
16 | fred62890 | PartyPoker(FR-ES) | 613.0 | |
17 | Camusodd | PokerStars | 609.0 | |
18 | calime1 | PartyPoker(FR-ES) | 588.0 | |
19 | etalon1er | PartyPoker(FR-ES) | 560.0 | |
20 | NEMENSPAS21 | iPoker(FR-ES) | 491.0 |