Líderes
Submit Player
(Actualizado:1736360522)
2025 - Holdem 8 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)Class:SNG;Type:H,T;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|
2025 - Holdem 8 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)Class:SNG;Type:H,T;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | duduneles | PokerStars | 2.77 | |
2 | Berzerkr8 | PartyPoker | 2.12 | |
3 | PaiDeTodos3333 | PartyPoker | 1.46 | |
4 | ThankAndParty | PartyPoker | 1.38 | |
5 | marmajc | PokerStars | 1.36 | |
6 | Sakura2892 | PokerStars | 1.33 | |
7 | LoganFreeman | PokerStars | 1.29 | |
8 | xandemaster | PokerStars | 1.28 | |
9 | DNJ13 | PartyPoker | 1.25 | |
10 | denizord | PokerStars | 1.12 | |
11 | Roger da Silva | Chico | 1.09 | |
12 | dineyy | PokerStars | 0.99 | |
13 | Impaciente7 | Chico | 0.98 | |
14 | zepoker888 | PartyPoker | 0.84 | |
15 | kdwan | PokerStars | 0.78 | |
16 | Benvenuti98 | PartyPoker | 0.75 | |
17 | Barth89 | PartyPoker | 0.67 | |
18 | pedrothaigro | Chico | 0.65 | |
19 | eumemo90 | PokerStars | 0.58 | |
20 | kolizino | PartyPoker | 0.46 |
2025 - Holdem 8 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - GananciaClass:SNG;Type:H,T;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | duduneles | PokerStars | 273.0 | |
2 | Berzerkr8 | PartyPoker | 255.0 | |
3 | PaiDeTodos3333 | PartyPoker | 141.0 | |
4 | touch me 9 | PartyPoker | 125.0 | |
5 | Sakura2892 | PokerStars | 123.0 | |
6 | denizord | PokerStars | 107.0 | |
7 | pedrothaigro | Chico | 104.0 | |
8 | Roger da Silva | Chico | 103.0 | |
9 | Dreiven | PokerStars | 94.0 | |
10 | demacedo33 | PartyPoker | 93.0 | |
11 | gnomzlodey6 | Chico | 89.0 | |
12 | Impaciente7 | Chico | 88.0 | |
13 | marmajc | PokerStars | 86.0 | |
14 | DNJ13 | PartyPoker | 83.0 | |
15 | den1s | Chico | 80.0 | |
16 | Benvenuti98 | PartyPoker | 78.0 | |
17 | dineyy | PokerStars | 76.0 | |
18 | henriquinhom | PokerStars | 63.0 | |
19 | Russ2PG13 | Global Poker | 62.0 | |
20 | evertonpoker8 | PartyPoker | 61.0 |
2025 - Holdem 8 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - CuentaClass:SNG;Type:H,T;Type!:DN,F,J;Entrants:8~10;StakePlusRake:USD2.01~5;Date:2025
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | dineyy | PokerStars | 341.0 | |
2 | eumemo90 | PokerStars | 287.0 | |
3 | Barth89 | PartyPoker | 263.0 | |
4 | LoganFreeman | PokerStars | 226.0 | |
5 | marmajc | PokerStars | 219.0 | |
6 | ThankAndParty | PartyPoker | 203.0 | |
7 | Roger da Silva | Chico | 198.0 | |
8 | kdwan | PokerStars | 191.0 | |
9 | PaiDeTodos3333 | PartyPoker | 178.0 | |
10 | Berzerkr8 | PartyPoker | 175.0 | |
11 | guijunior | PokerStars | 168.0 | |
12 | xandemaster | PokerStars | 167.0 | |
13 | pedrothaigro | Chico | 158.0 | |
14 | kolizino | PartyPoker | 143.0 | |
15 | zepoker888 | PartyPoker | 142.0 | |
16 | Yrusalka888 | Chico | 121.0 | |
17 | denizord | PokerStars | 120.0 | |
18 | duduneles | PokerStars | 115.0 | |
18 | DNJ13 | PartyPoker | 115.0 | |
20 | JustdoitMax | iPoker | 114.0 |