Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734830072)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (500)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 6.45 | |
2 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 5.53 | |
3 | BalancedAF | iPoker | 4.43 | |
4 | OrangeWorld | MicroGame | 4.02 | |
5 | ciociaz85 | MicroGame | 4.0 | |
6 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 3.97 | |
7 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 3.64 | |
8 | GrimFandang0 | iPoker | 3.62 | |
9 | Nutter5932 | SkyPoker | 3.53 | |
10 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 3.17 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 2.5 | |
12 | kaiserzozzo | MicroGame | 1.48 | |
13 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 1.34 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 1.31 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (100)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 10.86 | |
2 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 8.09 | |
3 | BalancedAF | iPoker | 8.02 | |
4 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 7.92 | |
5 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 7.88 | |
6 | GrimFandang0 | iPoker | 7.17 | |
7 | ciociaz85 | MicroGame | 6.94 | |
8 | OrangeWorld | MicroGame | 6.85 | |
9 | Nutter5932 | SkyPoker | 6.8 | |
10 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 6.23 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 5.49 | |
12 | johnmonty | SkyPoker | 5.19 | |
13 | kaiserzozzo | MicroGame | 4.99 | |
14 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 4.25 | |
15 | SMARTGOAT | SkyPoker | 3.88 | |
15 | kaiserzozzo | PokerStars.it | 3.88 | |
15 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 3.88 | |
18 | giovanni86a | MicroGame | 3.82 | |
18 | nataly59 | MicroGame | 3.82 | |
20 | titan78 | MicroGame | 3.8 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - GananciaClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 4958.0 | |
2 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 4037.0 | |
3 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 2920.0 | |
4 | GrimFandang0 | iPoker | 2573.0 | |
5 | OrangeWorld | MicroGame | 2310.0 | |
6 | Nutter5932 | SkyPoker | 1878.0 | |
7 | ciociaz85 | MicroGame | 1824.0 | |
8 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 1776.0 | |
9 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 1427.0 | |
10 | BalancedAF | iPoker | 1204.0 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 1203.0 | |
12 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 763.0 | |
13 | kaiserzozzo | MicroGame | 696.0 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 613.0 | |
15 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 469.0 | |
16 | nataly59 | MicroGame | 424.0 | |
17 | titan78 | MicroGame | 339.0 | |
18 | SMARTGOAT | SkyPoker | 288.0 | |
19 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 278.0 | |
20 | 0v3tt0gr1nd3r | iPoker.it | 277.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - CuentaClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Nutter5932 | SkyPoker | 1304.0 | |
2 | RATIKULIN37 | iPoker(FR-ES) | 1259.0 | |
3 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 1191.0 | |
4 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 1112.0 | |
5 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 1028.0 | |
6 | GrimFandang0 | iPoker | 890.0 | |
7 | BalancedAF | iPoker | 763.0 | |
8 | OrangeWorld | MicroGame | 725.0 | |
9 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 628.0 | |
10 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 624.0 | |
11 | johnmonty | SkyPoker | 616.0 | |
12 | ciociaz85 | MicroGame | 583.0 | |
13 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 577.0 | |
14 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 561.0 | |
15 | kaiserzozzo | MicroGame | 502.0 | |
16 | giovanni86a | MicroGame | 488.0 | |
17 | WINNING69 | MicroGame | 367.0 | |
18 | Rashnikov | SkyPoker | 253.0 | |
19 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 240.0 | |
20 | titan78 | MicroGame | 239.0 |