Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734830072)
2020 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | hazelasty | PokerStars | 38.98 | |
2 | ComptonMasta | PokerStars | 20.73 | |
3 | LFmagic | PokerStars | 18.71 | |
4 | doulas12 | PokerStars | 18.63 | |
5 | GlassOfBeer | PokerStars | 16.52 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 11.74 | |
7 | treezer | PokerStars | 9.27 | |
8 | garompon | PokerStars | 7.48 | |
9 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 7.3 | |
10 | gangstachel9 | PokerStars | 6.79 | |
11 | -777BETZ- | PokerStars | 4.56 | |
12 | Instant Muck | Winamax.fr | 4.48 | |
13 | batman311 | WPN | 4.38 | |
14 | UPrince | PokerStars | 3.8 | |
15 | mierontie | Winamax.fr | 3.51 | |
16 | GoldenFranc | PokerStars | 3.15 | |
17 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 3.08 | |
18 | shasteveza | PokerStars | 2.75 | |
19 | TheDumpsterFire | PokerStars(PA) | 2.58 | |
20 | Asul | PokerStars | 2.52 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 154.21 | |
2 | Maestro_Bolt | PokerStars | 132.97 | |
3 | Aku1206 | PokerStars | 113.26 | |
4 | gangstachel9 | PokerStars | 111.65 | |
5 | hazelasty | PokerStars | 96.23 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 74.0 | |
7 | GlassOfBeer | PokerStars | 69.87 | |
8 | -777BETZ- | PokerStars | 61.77 | |
9 | doulas12 | PokerStars | 48.0 | |
10 | ComptonMasta | PokerStars | 38.35 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 35.02 | |
12 | garompon | PokerStars | 29.88 | |
13 | LetMeWin3437 | PokerStars(PA) | 22.38 | |
14 | treezer | PokerStars | 20.64 | |
15 | aDrENalin710 | PokerStars | 19.56 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 17.18 | |
17 | kingofbrazil | PokerStars | 16.56 | |
18 | UPrince | PokerStars | 15.43 | |
19 | Instant Muck | Winamax.fr | 15.17 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 14.48 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | hazelasty | PokerStars | 32855.0 | |
2 | ComptonMasta | PokerStars | 32325.0 | |
3 | batman311 | WPN | 11669.0 | |
4 | GlassOfBeer | PokerStars | 10667.0 | |
5 | Maestro_Bolt | PokerStars | 9212.0 | |
6 | Aku1206 | PokerStars | 7505.0 | |
7 | ROUNDSKY | PokerStars | 7034.0 | |
8 | doulas12 | PokerStars | 5477.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 4053.0 | |
10 | shasteveza | PokerStars | 3681.0 | |
11 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 3563.0 | |
12 | treezer | PokerStars | 2974.0 | |
13 | GoldenFranc | PokerStars | 2437.0 | |
14 | d.apollo777 | PokerStars | 1827.0 | |
15 | kingofbrazil | PokerStars | 1622.0 | |
16 | kirbynator | PokerStars | 1606.0 | |
17 | upTObrako | PartyPoker(FR-ES) | 1479.0 | |
18 | DeadlyGamble | PokerStars(NJ-MI) | 1440.0 | |
19 | NoHayMiedo* | PokerStars | 1321.0 | |
20 | WELKIN450 | PokerStars | 1226.0 |
2020 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | havirico | PokerStars | 16017.0 | |
2 | ComptonMasta | PokerStars | 11430.0 | |
3 | garompon | PokerStars | 10212.0 | |
4 | hazelasty | PokerStars | 9737.0 | |
5 | batman311 | WPN | 9156.0 | |
6 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 8426.0 | |
7 | UPrince | PokerStars | 7987.0 | |
8 | MartinPro666 | PokerStars | 7255.0 | |
9 | TheDumpsterFire | PokerStars(PA) | 5603.0 | |
10 | WELKIN450 | PokerStars | 5491.0 | |
11 | LFmagic | PokerStars | 5294.0 | |
12 | D0MINI0N | Winamax.fr | 4641.0 | |
13 | Asul | PokerStars | 3801.0 | |
14 | ScooterGallo | WPN | 3545.0 | |
15 | shasteveza | PokerStars | 3526.0 | |
16 | anette paati | PokerStars | 3478.0 | |
17 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 3403.0 | |
18 | Casiii2017 | PokerStars | 3341.0 | |
19 | armanboss | PokerStars | 3242.0 | |
20 | Instant Muck | Winamax.fr | 2758.0 |