Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732196729)
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | armanboss | PokerStars | 0.46 | |
2 | epercori | PokerStars | 0.43 | |
3 | pedro"the | PokerStars | 0.34 | |
4 | havirico | PokerStars | 0.32 | |
5 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 0.25 | |
5 | kaysa11111 | PokerStars | 0.25 | |
5 | WELKIN450 | PokerStars | 0.25 | |
8 | Neneco2012 | PokerStars | 0.23 | |
9 | PWR_TOP | Winamax.fr | 0.21 | |
10 | icesmirnoff | PokerStars | 0.2 | |
11 | thegrindurrr | PokerStars | 0.15 | |
12 | 130YM4N | PokerStars | 0.1 | |
13 | UPrince | PokerStars | 0.09 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | PineBarrens | PartyPoker(NJ) | 1.43 | |
2 | epercori | PokerStars | 1.33 | |
3 | BLADE2222 | Revolution | 1.22 | |
4 | oahi5 | PokerStars | 1.21 | |
5 | Rosh1022 | PokerStars | 1.08 | |
6 | icesmirnoff | PokerStars | 0.99 | |
6 | pedro"the | PokerStars | 0.99 | |
8 | anette paati | PokerStars | 0.92 | |
8 | Neneco2012 | PokerStars | 0.92 | |
10 | WELKIN450 | PokerStars | 0.87 | |
11 | havirico | PokerStars | 0.85 | |
11 | armanboss | PokerStars | 0.85 | |
13 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 0.78 | |
13 | 130YM4N | PokerStars | 0.78 | |
13 | kaysa11111 | PokerStars | 0.78 | |
16 | labodi34rs | Winamax.fr | 0.74 | |
17 | UPrince | PokerStars | 0.72 | |
18 | OMG fish win | PokerStars | 0.7 | |
18 | otecDominic | PokerStars | 0.7 | |
20 | fdsl78bis | Winamax.fr | 0.65 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | PineBarrens | PartyPoker(NJ) | 233.0 | |
2 | armanboss | PokerStars | 217.0 | |
3 | labodi34rs | Winamax.fr | 172.0 | |
4 | epercori | PokerStars | 146.0 | |
5 | BLADE2222 | Revolution | 132.0 | |
6 | WELKIN450 | PokerStars | 128.0 | |
7 | CommeJaime | Winamax.fr | 99.0 | |
8 | oahi5 | PokerStars | 91.0 | |
9 | Rosh1022 | PokerStars | 76.0 | |
10 | Neneco2012 | PokerStars | 75.0 | |
11 | OMG fish win | PokerStars | 73.0 | |
12 | costin nebun | PokerStars | 64.0 | |
13 | icesmirnoff | PokerStars | 62.0 | |
14 | otecDominic | PokerStars | 43.0 | |
15 | Tonio_BZH | Winamax.fr | 40.0 | |
15 | AlexBarrosh | PartyPoker.it | 40.0 | |
15 | PWR_TOP | Winamax.fr | 40.0 | |
18 | kahiman | Winamax.fr | 39.0 | |
18 | stuey1986 | Winamax.fr | 39.0 | |
18 | -777BETZ- | PokerStars | 39.0 | |
18 | PrOKatana | PokerStars | 39.0 |
2019 - Omaha Hi Heads Up - $2.01-$5 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | havirico | PokerStars | 8938.0 | |
2 | pedro"the | PokerStars | 3942.0 | |
3 | PWR_TOP | Winamax.fr | 2749.0 | |
4 | 130YM4N | PokerStars | 2737.0 | |
5 | armanboss | PokerStars | 2589.0 | |
6 | WELKIN450 | PokerStars | 1310.0 | |
7 | UPrince | PokerStars | 1238.0 | |
8 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 1139.0 | |
9 | anette paati | PokerStars | 1123.0 | |
10 | icesmirnoff | PokerStars | 977.0 | |
11 | epercori | PokerStars | 916.0 | |
12 | thegrindurrr | PokerStars | 895.0 | |
13 | Neneco2012 | PokerStars | 676.0 | |
14 | kaysa11111 | PokerStars | 578.0 | |
15 | oahi5 | PokerStars | 490.0 | |
16 | 33suit | PokerStars | 439.0 | |
17 | OMG fish win | PokerStars | 416.0 | |
18 | labodi34rs | Winamax.fr | 383.0 | |
19 | fdsl78bis | Winamax.fr | 364.0 | |
20 | ScooterGallo | WPN | 340.0 |