Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734855553)
2019 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | mavricckk | 888Poker | 105.59 | |
2 | Nealcaffrey99 | PartyPoker(preJun2019) | 92.06 | |
3 | CaIvina | PokerStars | 90.38 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 69.65 | |
5 | noFAPFAP | PartyPoker(preJun2019) | 69.4 | |
6 | Player2341 | PartyPoker(preMay2021) | 62.08 | |
7 | roll2exit | iPoker | 60.71 | |
8 | Opted-Out | 888Poker | 60.69 | |
9 | AndrzejDuda | PartyPoker(preJun2019) | 56.67 | |
10 | Ghettokraviz2 | PartyPoker(preJun2019) | 56.04 | |
11 | Venividi1993 | PokerStars | 54.51 | |
12 | LFmagic | PokerStars | 48.2 | |
13 | Shaundeeb | PartyPoker(preMay2021) | 46.23 | |
14 | oleole9 | PartyPoker(preMay2021) | 44.12 | |
15 | CrabsSlayer | PartyPoker(preJun2019) | 44.06 | |
16 | Cashmere63 | PartyPoker(preMay2021) | 38.39 | |
17 | smartgojc90 | PartyPoker(preMay2021) | 37.8 | |
18 | Aku1206 | PokerStars | 37.68 | |
19 | looseygooseyy69 | PartyPoker(preJun2019) | 37.46 | |
20 | arianaGrande7 | PartyPoker(preJun2019) | 36.08 |
2019 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | mavricckk | 888Poker | 334.4 | |
2 | TourneyPro | PartyPoker(preMay2021) | 300.48 | |
3 | Isildur1 | PartyPoker(preJun2019) | 267.28 | |
4 | macarmando99 | PartyPoker(preJun2019) | 250.72 | |
5 | CrabsSlayer | PartyPoker(preJun2019) | 243.08 | |
6 | CaIvina | PokerStars | 240.91 | |
7 | roll2exit | iPoker | 239.27 | |
8 | Nealcaffrey99 | PartyPoker(preJun2019) | 231.22 | |
9 | noFAPFAP | PartyPoker(preJun2019) | 205.62 | |
10 | AndrzejDuda | PartyPoker(preJun2019) | 194.52 | |
11 | Ghettokraviz2 | PartyPoker(preJun2019) | 194.35 | |
12 | jhub3ooo | 888Poker | 187.24 | |
13 | Player2341 | PartyPoker(preMay2021) | 187.23 | |
13 | Player_1234 | PartyPoker(preMay2021) | 187.23 | |
15 | Shaundeeb | PartyPoker(preMay2021) | 182.93 | |
16 | Cooper.r510 | PartyPoker(preJun2019) | 181.38 | |
17 | Edoiler99 | PartyPoker(preMay2021) | 179.41 | |
18 | Opted-Out | iPoker | 177.23 | |
19 | puuutttmmmaaann | PartyPoker(preMay2021) | 170.85 | |
20 | MoNddLeR | PartyPoker(preJun2019) | 166.57 |
2019 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 88327.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 86017.0 | |
3 | CaIvina | PokerStars | 58684.0 | |
4 | Ilyus | PokerStars | 58239.0 | |
5 | TourneyPro | PartyPoker(preMay2021) | 43004.0 | |
6 | BOOMF | PokerStars | 39730.0 | |
7 | Nealcaffrey99 | PartyPoker(preJun2019) | 39482.0 | |
8 | Epistokrat | PokerStars | 33522.0 | |
9 | millz_uk | PokerStars | 30813.0 | |
10 | AndrzejDuda | PartyPoker(preJun2019) | 27629.0 | |
11 | leskowar | PokerStars | 26938.0 | |
12 | tanácstalan | PokerStars | 26935.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 26922.0 | |
14 | Opted-Out | 888Poker | 25492.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 25207.0 | |
16 | Kicsirigo888 | PokerStars | 24342.0 | |
17 | Aku1206 | PokerStars | 23952.0 | |
18 | HUNchampion | PokerStars | 23785.0 | |
19 | elpapit0 | MicroGaming | 22755.0 | |
20 | tylersuncity | PokerStars | 21055.0 |
2019 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | tanácstalan | PokerStars | 38709.0 | |
2 | zhdalex | PokerStars | 37676.0 | |
3 | MatzeB1995 | PokerStars | 35252.0 | |
4 | Ilyus | PokerStars | 33021.0 | |
5 | millz_uk | PokerStars | 31255.0 | |
6 | VikinGMove | Chico | 31221.0 | |
7 | CHARLIEHEBDO | Chico | 30741.0 | |
8 | PWR_TOP | Winamax.fr | 30050.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 29620.0 | |
10 | tylersuncity | PokerStars | 29487.0 | |
11 | sagittar_bg | PokerStars | 27592.0 | |
12 | HUNchampion | PokerStars | 26991.0 | |
13 | PELOCHAS_SL | PokerStars | 26632.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 26317.0 | |
15 | HighStakesDonk | PokerStars(FR-ES-PT) | 26302.0 | |
16 | epercori | PokerStars | 26243.0 | |
17 | oime1 | Winamax.fr | 25597.0 | |
18 | maxcooks | PokerStars | 24409.0 | |
19 | havirico | PokerStars | 24255.0 | |
20 | Beck1992 | PokerStars | 23473.0 |