Líderes
Submit Player
(Actualizado:1733237305)
2019 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Advenator | PokerStars | 21.49 | |
2 | Prefguru | PokerStars | 17.26 | |
3 | JPMalicia | PokerStars | 6.72 |
2019 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | phenom43 | PokerStars | 68.21 | |
2 | skarpet2 | PokerStars | 59.17 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 58.43 | |
4 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 58.22 | |
5 | Prefguru | PokerStars | 57.28 | |
6 | TakiToRivers | PokerStars | 47.21 | |
7 | I AmLegend11 | PokerStars | 46.22 | |
8 | ftruncev | PokerStars | 44.32 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 44.24 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 44.23 | |
11 | Kosmosas | PokerStars | 40.29 | |
12 | Aleks Better | PokerStars | 39.96 | |
13 | ZeeGorgon | PokerStars | 39.2 | |
14 | Advenator | PokerStars | 38.66 | |
15 | TauruswOw | PokerStars | 38.48 | |
16 | Bandini 1930 | PokerStars | 37.07 | |
17 | Ko1ya777 | PokerStars | 36.08 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 35.52 | |
19 | MartinAltman | PokerStars | 35.51 | |
20 | antekk1337 | PokerStars | 35.25 |
2019 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Advenator | PokerStars | 10120.0 | |
2 | phenom43 | PokerStars | 10037.0 | |
3 | Prefguru | PokerStars | 9054.0 | |
4 | I AmLegend11 | PokerStars | 6454.0 | |
5 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 6421.0 | |
6 | skarpet2 | PokerStars | 5335.0 | |
7 | TakiToRivers | PokerStars | 5293.0 | |
8 | MAMOHT_T | PokerStars | 4909.0 | |
9 | Ko1ya777 | PokerStars | 4838.0 | |
10 | ximuzin | PokerStars | 4766.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 4442.0 | |
12 | ZeeGorgon | PokerStars | 4318.0 | |
13 | ftruncev | PokerStars | 4232.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 4004.0 | |
15 | Bandini 1930 | PokerStars | 3741.0 | |
16 | antekk1337 | PokerStars | 3617.0 | |
17 | TauruswOw | PokerStars | 3311.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 3245.0 | |
19 | belv1992 | PokerStars | 3215.0 | |
20 | ARTSchGamble | PokerStars | 3139.0 |
2019 - Any Game 7 or More Tables - $16-$35 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | PANIC.PLAYER | PokerStars | 701.0 | |
2 | JPMalicia | PokerStars | 667.0 | |
3 | Prefguru | PokerStars | 630.0 | |
4 | Advenator | PokerStars | 523.0 | |
5 | TakiToRivers | PokerStars | 479.0 | |
6 | Aleks Better | PokerStars | 421.0 | |
7 | belv1992 | PokerStars | 383.0 | |
8 | I AmLegend11 | PokerStars | 369.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 366.0 | |
10 | politm69 | PokerStars | 339.0 | |
11 | llsawell | PokerStars | 325.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 319.0 | |
13 | korasidas77 | PokerStars | 302.0 | |
14 | phenom43 | PokerStars | 301.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 293.0 | |
16 | leledoni | PokerStars | 284.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 271.0 | |
17 | RoBnbIy Par9 | PokerStars | 271.0 | |
19 | MaximusAces2 | PokerStars | 268.0 | |
20 | pl@ta0plomo | PokerStars | 267.0 |