Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734842922)
2017 - Heads Up Turbo - Over $1000 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Venividi1993 | PokerStars | 529.18 | |
2 | w00ki3z. | PokerStars | 513.72 | |
3 | NeverScaredB | PokerStars | 237.25 | |
4 | noqqx | PokerStars | 181.31 | |
5 | DrMiKee | PartyPoker(preJun2019) | 82.12 | |
6 | BigDongJohn | WPN | 58.0 | |
7 | mrgammon1511 | PartyPoker(preJun2019) | 40.95 |
2017 - Heads Up Turbo - Over $1000 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Saauron1 | PokerStars | 50838.0 | |
2 | w00ki3z. | PokerStars | 43171.0 | |
3 | bishbcray | PokerStars | 32078.0 | |
4 | Secret_M0d3 | PokerStars | 27670.0 | |
5 | SeR.MDR | PokerStars | 25271.0 | |
6 | NeverScaredB | PokerStars | 23725.0 | |
7 | MITS 304 | PokerStars | 19652.0 | |
8 | tannn-77 | MicroGaming | 19218.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 16569.0 | |
10 | ooCASHiSCLAY | iPoker | 14822.0 | |
11 | BetterCatch | WPN | 14780.0 | |
12 | Dnttazemebro | MicroGaming | 9534.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 9325.0 | |
13 | pistons87 | PokerStars | 9325.0 | |
15 | noqqx | PokerStars | 8631.0 | |
16 | XD89lol<3 | PokerStars | 8472.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 7748.0 | |
18 | spicymayo | WPN | 7660.0 | |
19 | gaoyu123 | PokerStars | 7550.0 | |
20 | mpjpoker | iPoker | 7324.0 |
2017 - Heads Up Turbo - Over $1000 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Venividi1993 | PokerStars | 308.0 | |
2 | BigDongJohn | WPN | 172.0 | |
3 | noqqx | PokerStars | 144.0 | |
4 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 111.0 | |
5 | DrMiKee | PartyPoker(preJun2019) | 110.0 | |
5 | Grazvis1 | PokerStars | 110.0 | |
7 | mrgammon1511 | PartyPoker(preJun2019) | 105.0 | |
7 | w00ki3z. | PokerStars | 105.0 | |
9 | NeverScaredB | PokerStars | 100.0 | |
10 | BetterCatch | WPN | 94.0 | |
11 | every1getinhere | WPN | 93.0 | |
12 | Dnttazemebro | MicroGaming | 91.0 | |
13 | Secret_M0d3 | PokerStars | 68.0 | |
14 | Adonis112 | PokerStars | 63.0 | |
15 | ooCASHiSCLAY | iPoker | 59.0 | |
16 | Exemplary | WPN | 56.0 | |
17 | SitOnMe | PartyPoker(preJun2019) | 53.0 | |
17 | Saauron1 | PokerStars | 53.0 | |
19 | MITS 304 | PokerStars | 51.0 | |
20 | $enseiMadrid | PokerStars(FR-ES-PT) | 46.0 |