Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734842922)
2017 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | akaWild | PokerStars | 6.77 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 6.18 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 6.07 | |
4 | geo_all_in3 | PokerStars | 5.48 | |
5 | xMDEXx | MicroGaming | 5.38 | |
6 | millz_uk | PokerStars | 5.36 | |
6 | Epistokrat | PokerStars | 5.36 | |
6 | RoskarEL | PokerStars | 5.36 | |
9 | LikeTonyG | PokerStars | 5.24 | |
10 | Orii18 | 888Poker(ES-PT) | 5.13 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 5.13 | |
10 | iamse | PokerStars | 5.13 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 5.13 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 5.01 | |
14 | HUNchampion | PokerStars | 5.01 | |
16 | Never_down | WPN | 4.97 | |
16 | The_Royal_Flash | WPN | 4.97 | |
18 | poldrack | iPoker.es | 4.93 | |
19 | Opted-Out | WPN | 4.84 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 4.77 | |
20 | gabry_00 | PokerStars | 4.77 | |
20 | Nikiforos86 | PokerStars | 4.77 | |
20 | Kicsirigo888 | PokerStars | 4.77 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | WPN | 19.23 | |
2 | takemychai | WPN | 16.85 | |
3 | tattaa6 | WPN | 14.3 | |
4 | tratatuwki | WPN | 13.9 | |
4 | BetCallMuck | WPN | 13.9 | |
6 | xMDEXx | MicroGaming | 13.16 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 12.29 | |
7 | Kicsirigo888 | PokerStars | 12.29 | |
9 | TexasDaub | WPN | 11.98 | |
10 | lotuspod | WPN | 11.71 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.71 | |
10 | Duncelanas | PokerStars | 11.71 | |
10 | akaWild | PokerStars | 11.71 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
14 | LikeTonyG | PokerStars | 11.12 | |
14 | geo_all_in3 | PokerStars | 11.12 | |
14 | HUNchampion | PokerStars | 11.12 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
14 | lambaaju | PokerStars | 11.12 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Epistokrat | PokerStars | 29829.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 29070.0 | |
3 | akaWild | PokerStars | 28645.0 | |
4 | HUNchampion | PokerStars | 24160.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 22211.0 | |
6 | geo_all_in3 | PokerStars | 21545.0 | |
7 | LikeTonyG | PokerStars | 16106.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 14677.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 14202.0 | |
10 | gabry_00 | PokerStars | 12651.0 | |
11 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 12572.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 12093.0 | |
13 | Duncelanas | PokerStars | 11729.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11521.0 | |
15 | R2T2K2 | PartyPoker(preJun2019) | 10691.0 | |
16 | Kicsirigo888 | PokerStars | 10588.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 9782.0 | |
18 | Opted-Out | WPN | 9456.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 9340.0 | |
20 | p1us3v | 888Poker | 9217.0 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Epistokrat | PokerStars | 24399.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 21221.0 | |
3 | R2T2K2 | PartyPoker(preJun2019) | 20750.0 | |
4 | HUNchampion | PokerStars | 18479.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 15032.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 14769.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 13741.0 | |
8 | geo_all_in3 | PokerStars | 13399.0 | |
9 | Nikiforos86 | PokerStars | 12899.0 | |
10 | akaWild | PokerStars | 12806.0 | |
11 | Kicsirigo888 | PokerStars | 12750.0 | |
12 | DiegoGoesPro | PokerStars | 12352.0 | |
13 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 12071.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11924.0 | |
15 | p1us3v | 888Poker | 11914.0 | |
16 | Bucksbox | PartyPoker(preJun2019) | 11538.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 10454.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 10430.0 | |
19 | Lazzzy66 | PartyPoker(preJun2019) | 10105.0 | |
20 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 9877.0 |