Líderes
Submit Player
(Actualizado:1731549033)
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | NSStefan | PokerStars | 6.85 | |
2 | Mafiacompany | 888Poker | 6.76 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 6.23 | |
4 | $kill Game | PokerStars | 5.48 | |
5 | Egidatorius | PokerStars | 5.21 | |
6 | dominator10 | PartyPoker(preJun2019) | 4.81 | |
7 | guudfella87 | PokerStars | 4.79 | |
8 | Mattzord | PokerStars | 4.73 | |
9 | WWO16 | PokerStars | 4.66 | |
10 | rehakzsolt | PokerStars | 4.63 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 4.58 | |
12 | Siton11 | PokerStars | 4.54 | |
13 | burunduggg | PartyPoker(preJun2019) | 4.22 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 4.13 | |
15 | VaDimUgoLeK | PokerStars | 4.04 | |
16 | TheGreatRus | PokerStars | 3.86 | |
17 | Prefguru | PokerStars | 3.83 | |
18 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 3.82 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 3.7 | |
20 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 3.63 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | AUMNAMASHIVA | PokerStars.it | 27.1 | |
2 | giopennix | PokerStars.it | 26.11 | |
3 | preferiti90 | PokerStars.it | 25.36 | |
4 | theboss19902 | PokerStars.it | 24.24 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 23.99 | |
6 | Pablos701 | PokerStars | 23.58 | |
7 | Lemagnif | PokerStars | 21.79 | |
8 | M.Ghiglione | PokerStars.it | 20.55 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 18.77 | |
10 | NSStefan | PokerStars | 17.12 | |
11 | Carloss86 | PokerStars | 16.27 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 15.22 | |
13 | $kill Game | PokerStars | 15.13 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 14.74 | |
15 | Th__eD___r____y | WPN | 14.59 | |
16 | Siton11 | PokerStars | 14.47 | |
17 | Mattzord | PokerStars | 14.44 | |
18 | Aist84 | PartyPoker(preJun2019) | 14.2 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 14.0 | |
20 | Mafiacompany | 888Poker | 13.93 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 17129.0 | |
2 | Rusatash | PokerStars | 11572.0 | |
3 | guudfella87 | PokerStars | 10195.0 | |
4 | 9Finthehuman | PokerStars | 8999.0 | |
5 | WWO16 | PokerStars | 8603.0 | |
6 | themottoeh | PokerStars | 7726.0 | |
7 | gyufe | PokerStars | 7108.0 | |
8 | Arshik07 | PokerStars | 7075.0 | |
9 | Gr1ngo_SVK | PokerStars | 6370.0 | |
10 | Egidatorius | PokerStars | 6285.0 | |
11 | Jo_jpp | PokerStars | 6155.0 | |
12 | M.Ghiglione | PokerStars.it | 6086.0 | |
13 | sinisa71 | PokerStars | 6027.0 | |
14 | rehakzsolt | PokerStars | 5906.0 | |
15 | Troll_Me_Now | PokerStars | 5637.0 | |
16 | NSStefan | PokerStars | 5463.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 5292.0 | |
18 | AUMNAMASHIVA | PokerStars.it | 5117.0 | |
19 | Siton11 | PokerStars | 4520.0 | |
20 | giopennix | PokerStars.it | 4379.0 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | LOADER999 | PokerStars | 45791.0 | |
2 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 37981.0 | |
3 | Jo_jpp | PokerStars | 26405.0 | |
4 | mag567 | PartyPoker(preJun2019) | 23715.0 | |
5 | Rusatash | PokerStars | 23263.0 | |
6 | gyufe | PokerStars | 22719.0 | |
7 | Panya03 | PokerStars | 21665.0 | |
8 | Realdyralei | PokerStars | 20735.0 | |
9 | Vdolson92 | PartyPoker(preJun2019) | 17100.0 | |
10 | KKacvo | PartyPoker(preJun2019) | 16494.0 | |
11 | badbet 13 | PokerStars | 15753.0 | |
12 | Gr1ngo_SVK | PokerStars | 14929.0 | |
13 | JustOneJance | PokerStars | 14626.0 | |
14 | andr3boy | PokerStars | 13809.0 | |
15 | Vox Money | PokerStars | 13392.0 | |
16 | Arshik07 | PokerStars | 13316.0 | |
17 | diablerouge57 | iPoker(FR-ES) | 12820.0 | |
18 | sinisa71 | PokerStars | 12813.0 | |
19 | SuperMasha1 | PokerStars | 12170.0 | |
20 | guudfella87 | PokerStars | 11697.0 |