Líderes
Submit Player
(Actualizado:1734855553)
2016 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | pramuk88 | PokerStars | 33.56 | |
2 | nobutoshi | PokerStars | 26.29 | |
3 | vladxxxro | PokerStars | 20.37 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 19.6 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 19.01 | |
6 | torohassel79 | PokerStars.it | 17.82 | |
7 | DrynbasPoker | PokerStars | 17.7 | |
8 | Phantom7 | iPoker(FR-ES) | 17.2 | |
9 | buzcaky | PokerStars | 16.55 | |
10 | ahouaissss | PartyPoker(FR-ES) | 16.28 | |
11 | Katsumii | PartyPoker(FR-ES) | 15.51 | |
12 | DJwalch | PartyPoker(preJun2019) | 14.49 | |
13 | aLFioSn0b | PokerStars.it | 13.64 | |
14 | Dafestone | PokerStars.it | 11.79 | |
15 | IFOLDACES4U | PokerStars.it | 11.46 | |
16 | mistersummer | iPoker | 9.87 | |
17 | densaya | PartyPoker(preJun2019) | 7.98 | |
18 | ILBELLANK | PokerStars.it | 7.13 | |
19 | ilM1ssil3 | PokerStars.it | 6.59 | |
20 | Opted-Out | 888Poker | 6.42 |
2016 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | pramuk88 | PokerStars | 76.37 | |
2 | nobutoshi | PokerStars | 70.62 | |
3 | DrynbasPoker | PokerStars | 68.66 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 67.43 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 63.13 | |
6 | IFOLDACES4U | PokerStars.it | 58.09 | |
7 | buzcaky | PokerStars | 56.79 | |
8 | Phantom7 | iPoker(FR-ES) | 54.79 | |
9 | nuttinbutnut | PokerStars | 50.41 | |
10 | Opted-Out | 888Poker | 48.32 | |
11 | aLFioSn0b | PokerStars.it | 48.28 | |
12 | ahouaissss | PartyPoker(FR-ES) | 48.12 | |
13 | Distaples | iPoker | 47.33 | |
14 | vladxxxro | PokerStars | 46.98 | |
15 | girex91 | PokerStars.it | 46.02 | |
16 | LNP | MicroGaming | 44.03 | |
17 | dxfcghbj | PartyPoker(preJun2019) | 43.47 | |
18 | Katsumii | PartyPoker(FR-ES) | 42.28 | |
19 | HALAMADRIDcr7 | iPoker | 42.15 | |
20 | mistersummer | iPoker | 41.68 |
2016 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | torohassel79 | PokerStars.it | 13297.0 | |
2 | pramuk88 | PokerStars | 13057.0 | |
3 | vladxxxro | PokerStars | 12500.0 | |
4 | DrynbasPoker | PokerStars | 11525.0 | |
5 | nobutoshi | PokerStars | 11098.0 | |
6 | aLFioSn0b | PokerStars.it | 10374.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 9530.0 | |
8 | DJwalch | PartyPoker(preJun2019) | 8722.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 8603.0 | |
10 | nuttinbutnut | PokerStars | 8526.0 | |
11 | Phantom7 | iPoker(FR-ES) | 7639.0 | |
12 | ahouaissss | PartyPoker(FR-ES) | 7421.0 | |
13 | LNP | MicroGaming | 6739.0 | |
14 | dxfcghbj | PartyPoker(preJun2019) | 6463.0 | |
15 | mistersummer | iPoker | 5824.0 | |
16 | Zbinik555 | 888Poker | 5380.0 | |
17 | J-Pinkman-- | MicroGaming | 4720.0 | |
18 | girex91 | PokerStars.it | 4632.0 | |
19 | Distaples | iPoker | 4451.0 | |
20 | Dafestone | PokerStars.it | 4076.0 |
2016 - Heads Up Turbo - $101-$300 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | buzcaky | PokerStars | 2396.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 1772.0 | |
3 | igorzverev | PartyPoker(preJun2019) | 1554.0 | |
4 | DrynbasPoker | PokerStars | 1315.0 | |
5 | Katsumii | PartyPoker(FR-ES) | 1280.0 | |
6 | aLFioSn0b | PokerStars.it | 1104.0 | |
7 | torohassel79 | PokerStars.it | 1061.0 | |
8 | vladxxxro | PokerStars | 1016.0 | |
9 | DJwalch | PartyPoker(preJun2019) | 1004.0 | |
10 | pramuk88 | PokerStars | 912.0 | |
11 | densaya | PartyPoker(preJun2019) | 892.0 | |
12 | IFOLDACES4U | PokerStars.it | 855.0 | |
13 | Dafestone | PokerStars.it | 834.0 | |
14 | cezarsbrain | iPoker | 778.0 | |
15 | mistersummer | iPoker | 708.0 | |
16 | ILBELLANK | PokerStars.it | 699.0 | |
17 | ilM1ssil3 | PokerStars.it | 658.0 | |
18 | PAPPAW | PartyPoker(FR-ES) | 648.0 | |
19 | nobutoshi | PokerStars | 629.0 | |
20 | woodsy3384 | PartyPoker(preJun2019) | 616.0 |