Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732398077)
2013 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | A_Shady_A | PokerStars.it | 19.42 | |
2 | Papuasiano | PokerStars.it | 10.94 | |
3 | nioups | PokerStars(FR-ES-PT) | 8.42 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 7.68 | |
5 | Vega969 | PokerStars.it | 5.19 | |
6 | seven10ish | PokerStars(FR-ES-PT) | 3.98 | |
7 | devil_morgan | PokerStars.it | 3.34 | |
8 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 3.23 | |
9 | birraiolo | PokerStars.it | 2.47 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 2.4 | |
11 | makeranyu | PokerStars | 2.38 | |
12 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 2.34 | |
13 | hardecibel | PokerStars.it | 2.22 | |
14 | 24lexy | PokerStars | 1.99 | |
15 | basiilik | PokerStars | 1.76 | |
16 | Antiheroe100 | PokerStars | 1.62 | |
17 | pitr von wk | PokerStars | 1.49 | |
18 | B_Atma_B | PokerStars.it | 1.3 | |
19 | GualtAtaris | PokerStars.it | 1.27 | |
20 | OSAC4050 | PokerStars.it | 1.26 |
2013 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Filthy999 | PokerStars | 55.75 | |
2 | A_Shady_A | PokerStars.it | 39.05 | |
3 | koala993 | PokerStars(FR-ES-PT) | 34.07 | |
4 | CMoosepower | PokerStars | 21.17 | |
5 | Papuasiano | PokerStars.it | 21.1 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 17.49 | |
7 | gudfaren | PokerStars | 16.42 | |
8 | nioups | PokerStars(FR-ES-PT) | 16.18 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 15.66 | |
10 | Vega969 | PokerStars.it | 14.7 | |
11 | Visdiabuli | PokerStars.it | 13.21 | |
12 | seven10ish | PokerStars(FR-ES-PT) | 12.7 | |
13 | makeranyu | PokerStars | 7.64 | |
14 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 7.36 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 7.14 | |
16 | basiilik | PokerStars | 6.17 | |
17 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 6.14 | |
18 | deNy_AK | PokerStars.it | 5.91 | |
19 | devil_morgan | PokerStars.it | 5.69 | |
20 | DARK$IDEYODA | PokerStars(FR-ES-PT) | 5.22 |
2013 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Papuasiano | PokerStars.it | 9972.0 | |
2 | A_Shady_A | PokerStars.it | 9845.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 8563.0 | |
4 | Filthy999 | PokerStars | 6031.0 | |
5 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 5497.0 | |
6 | nioups | PokerStars(FR-ES-PT) | 4218.0 | |
7 | Vega969 | PokerStars.it | 3527.0 | |
8 | koala993 | PokerStars(FR-ES-PT) | 3120.0 | |
9 | 24lexy | PokerStars | 2763.0 | |
10 | OSAC4050 | PokerStars.it | 2662.0 | |
11 | devil_morgan | PokerStars.it | 2148.0 | |
12 | birraiolo | PokerStars.it | 2139.0 | |
13 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 2124.0 | |
14 | hardecibel | PokerStars.it | 2091.0 | |
15 | B_Atma_B | PokerStars.it | 2070.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2025.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 1931.0 | |
18 | pistons87 | PokerStars | 1912.0 | |
19 | gudfaren | PokerStars | 1569.0 | |
20 | seven10ish | PokerStars(FR-ES-PT) | 1526.0 |
2013 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | OSAC4050 | PokerStars.it | 3866.0 | |
2 | 24lexy | PokerStars | 3347.0 | |
3 | B_Atma_B | PokerStars.it | 2635.0 | |
4 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 2619.0 | |
5 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 2013.0 | |
6 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 1843.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 1800.0 | |
8 | hardecibel | PokerStars.it | 1704.0 | |
9 | Letherfacce | PokerStars | 1489.0 | |
10 | forsevince2 | PokerStars.it | 1371.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 1361.0 | |
12 | Papuasiano | PokerStars.it | 1283.0 | |
13 | birraiolo | PokerStars.it | 1215.0 | |
14 | drobysh | PokerStars | 1135.0 | |
15 | manciokan | PokerStars.it | 1102.0 | |
16 | pitr von wk | PokerStars | 1029.0 | |
17 | Vega969 | PokerStars.it | 1027.0 | |
18 | devil_morgan | PokerStars.it | 1018.0 | |
19 | basiilik | PokerStars | 976.0 | |
20 | Alpha_Centau | PokerStars | 862.0 |