Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732352198)
2014 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | maxv2 | PokerStars | 12.82 | |
2 | pataponque | PokerStars | 10.06 | |
3 | MarkoQ8 | PokerStars | 9.83 | |
4 | OH >I<uB | PokerStars | 8.45 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 7.76 | |
6 | dickson | SkyPoker | 7.39 | |
7 | RORO92100 | iPoker(FR-ES) | 7.23 | |
8 | Predatorius | Winamax.fr | 7.06 | |
9 | elrobi | Winamax.fr | 6.63 | |
10 | kotolotto | 888Poker | 5.94 | |
11 | margaret363 | PokerStars | 5.92 | |
12 | Iniazio | PokerStars.it | 5.91 | |
12 | Deneb93 | PokerStars.it | 5.91 | |
14 | emile5 | iPoker(FR-ES) | 5.81 | |
15 | ETgoeshome | PokerStars(FR-ES-PT) | 5.7 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 5.69 | |
17 | DzemAs | PokerStars | 5.57 | |
17 | mercuree7 | PokerStars | 5.57 | |
19 | ulikeme | PokerStars.it | 5.53 | |
20 | Opted-Out | Winamax.fr | 5.5 |
2014 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 21.8 | |
2 | maxv2 | PokerStars | 20.65 | |
2 | OH >I<uB | PokerStars | 20.65 | |
2 | pataponque | PokerStars | 20.65 | |
5 | MarkoQ8 | PokerStars | 19.5 | |
6 | Kobasteris | PokerStars | 18.35 | |
7 | maestrelli74 | iPoker.it | 18.11 | |
8 | Deneb93 | PokerStars.it | 18.02 | |
9 | Julian F. Se | PokerStars | 16.62 | |
10 | KillerSword | PokerStars | 16.05 | |
10 | Kocurrek | PokerStars | 16.05 | |
12 | Iniazio | PokerStars.it | 15.89 | |
13 | hamsikpocho2 | PokerStars.it | 14.37 | |
14 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 13.87 | |
15 | john521 | PokerStars | 13.75 | |
15 | Bakinskiy Jr | PokerStars | 13.75 | |
17 | Silverboy85 | PokerStars.it | 13.21 | |
18 | candonga | PokerStars | 13.17 | |
19 | elrobi | Winamax.fr | 12.84 | |
20 | Finianz | PokerStars.it | 12.75 |
2014 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | billybob12 | SkyPoker | 19195.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 18023.0 | |
3 | pataponque | PokerStars | 14482.0 | |
4 | maxv2 | PokerStars | 14172.0 | |
5 | offichal94000 | PartyPoker(FR-ES) | 12445.0 | |
6 | svistyle4ka | PokerStars | 12045.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 10638.0 | |
8 | john521 | PokerStars | 10209.0 | |
9 | x-Cleojeje-x | PokerStars(FR-ES-PT) | 10133.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 10052.0 | |
11 | DzemAs | PokerStars | 9695.0 | |
12 | MarkoQ8 | PokerStars | 9528.0 | |
13 | OH >I<uB | PokerStars | 9178.0 | |
14 | mercuree7 | PokerStars | 9014.0 | |
15 | Fr4nz1991 | PokerStars.it | 8913.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 8747.0 | |
17 | elrobi | Winamax.fr | 8738.0 | |
18 | fish3at3r | PokerStars | 8521.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 7663.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 7594.0 |
2014 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | candonga | PokerStars | 13727.0 | |
2 | svistyle4ka | PokerStars | 12282.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11893.0 | |
4 | john521 | PokerStars | 11479.0 | |
5 | offichal94000 | PartyPoker(FR-ES) | 9918.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 8644.0 | |
7 | billybob12 | SkyPoker | 8484.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 6685.0 | |
9 | BOPOHMACTEP | Ongame | 6594.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 6182.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 5540.0 | |
12 | fish3at3r | PokerStars | 5429.0 | |
13 | mercuree7 | PokerStars | 5114.0 | |
14 | HibrahimBa | PokerStars.it | 5110.0 | |
15 | DzemAs | PokerStars | 4770.0 | |
16 | kris_tian787 | PokerStars.it | 4693.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 4603.0 | |
18 | jonysrivera | PokerStars | 4439.0 | |
19 | bootycall | The Hive | 4135.0 | |
20 | magicfold99 | PokerStars.it | 3982.0 |