Líderes
Submit Player
(Actualizado:1732207789)
2013 - Stud Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (500)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (500) |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 19.28 | |
2 | Papuasiano | PokerStars.it | 9.56 | |
3 | Genrih V | PokerStars | 9.42 | |
4 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 6.92 | |
5 | STELISTMAN | PokerStars | 6.46 | |
6 | igniorante | iPoker | 6.41 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 5.15 | |
8 | Sergeihilo0 | iPoker | 5.13 | |
9 | Mr-G450 | PokerStars | 4.97 | |
10 | Perepe1itsa | iPoker | 4.62 | |
11 | BlrsFish | iPoker | 4.57 | |
12 | kyle90 | iPoker | 3.95 | |
13 | pbretter | iPoker | 3.85 | |
14 | Pedagog | FullTilt (Closed) | 3.79 | |
15 | Thevbros83 | PokerStars | 3.65 | |
16 | BelFish1 | iPoker | 2.97 | |
17 | Nikolay780 | PokerStars | 2.68 | |
18 | Protek B | FullTilt (Closed) | 2.57 | |
19 | kikirazz38 | iPoker | 2.56 | |
20 | 18samuel18 | PokerStars.it | 2.4 |
2013 - Stud Heads Up - Any Stakes - Prom. ganancia mejor racha (100)
Posición | Jugador | País | Red | Prom. ganancia mejor racha (100) |
---|---|---|---|---|
1 | BrutalDelux3 | FullTilt (Closed) | 86.98 | |
2 | A_Shady_A | PokerStars.it | 44.23 | |
3 | mischal | PokerStars | 39.03 | |
4 | DRMANCARTEL | PartyPoker(preJun2019) | 31.36 | |
5 | KoNNsEnSyS | PartyPoker(preJun2019) | 26.04 | |
6 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 23.92 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 20.33 | |
8 | Papuasiano | PokerStars.it | 19.21 | |
9 | iLoVeV4Gn3r | PokerStars.it | 18.05 | |
10 | Genrih V | PokerStars | 17.17 | |
11 | STELISTMAN | PokerStars | 16.6 | |
12 | igniorante | iPoker | 11.78 | |
13 | pbretter | iPoker | 11.02 | |
14 | Mr-G450 | PokerStars | 10.8 | |
15 | sprocketsAA | PokerStars | 10.79 | |
16 | sponsora | PokerStars | 9.85 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 8.95 | |
18 | Perepe1itsa | iPoker | 8.86 | |
19 | kyle90 | iPoker | 8.84 | |
20 | capotreno1982 | iPoker | 7.64 |
2013 - Stud Heads Up - Any Stakes - Ganancia
Posición | Jugador | País | Red | Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | mischal | PokerStars | 20003.0 | |
2 | Nikolay780 | PokerStars | 12303.0 | |
3 | Genrih V | PokerStars | 9623.0 | |
4 | Perepe1itsa | iPoker | 9436.0 | |
5 | kyle90 | iPoker | 7893.0 | |
6 | DRMANCARTEL | PartyPoker(preJun2019) | 7752.0 | |
7 | STELISTMAN | PokerStars | 7442.0 | |
8 | Papuasiano | PokerStars.it | 6647.0 | |
9 | KoNNsEnSyS | PartyPoker(preJun2019) | 6307.0 | |
10 | BrutalDelux3 | FullTilt (Closed) | 6244.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 6204.0 | |
12 | pbretter | iPoker | 5556.0 | |
13 | BlrsFish | iPoker | 4229.0 | |
14 | igniorante | iPoker | 4075.0 | |
15 | Pedagog | FullTilt (Closed) | 2735.0 | |
16 | NoFlaVor | PokerStars | 2606.0 | |
17 | sponsora | PokerStars | 2569.0 | |
18 | Sergeihilo0 | iPoker | 2463.0 | |
19 | kikirazz38 | iPoker | 2373.0 | |
20 | 18samuel18 | PokerStars.it | 2265.0 |
2013 - Stud Heads Up - Any Stakes - Cuenta
Posición | Jugador | País | Red | Cuenta |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolay780 | PokerStars | 9392.0 | |
2 | NoFlaVor | PokerStars | 4912.0 | |
3 | Perepe1itsa | iPoker | 4405.0 | |
4 | kyle90 | iPoker | 3610.0 | |
5 | pbretter | iPoker | 2542.0 | |
6 | PlayMeWhile | FullTilt (Closed) | 2346.0 | |
7 | 18samuel18 | PokerStars.it | 2256.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 2112.0 | |
9 | sponsora | PokerStars | 2076.0 | |
10 | STELISTMAN | PokerStars | 2022.0 | |
11 | fib40 | PokerStars.it | 1795.0 | |
12 | RaSSiNa | PokerStars.it | 1750.0 | |
13 | mischal | PokerStars | 1738.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 1600.0 | |
15 | Fabrio70 | PokerStars.it | 1597.0 | |
16 | LeleLelePS | PokerStars.it | 1475.0 | |
17 | Pedagog | FullTilt (Closed) | 1333.0 | |
18 | Genrih V | PokerStars | 1323.0 | |
19 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 1300.0 | |
20 | ardiles_1 | PokerStars.it | 1283.0 |